Vedran Jugovic 6 | |
Mario Jurcevic 33 | |
Ramon Mierez (Thay: Mihret Topcagic) 46 | |
Luka Marin 52 | |
(VAR check) 64 | |
Ante Erceg (Thay: Advan Kadusic) 66 | |
Mumba Prince (Thay: Tomislav Duvnjak) 66 | |
Mumba Prince 69 | |
Ivan Fiolic (Thay: Petar Brlek) 70 | |
Ognjen Bakic (Thay: Mijo Caktas) 70 | |
Antonio Mance (Thay: Dion Drena Beljo) 83 | |
Mato Milos (Thay: Karlo Bartolec) 83 | |
Einar Galilea (Thay: Facundo Caceres) 90 | |
Filip Antovski (Thay: Vinko Petkovic) 90 | |
Monsef Bakrar (Kiến tạo: Filip Antovski) 90+5' | |
Ivan Fiolic 90+6' | |
Mile Skoric 90+9' | |
Lovro Majkic 90+9' |
Thống kê trận đấu NK Istra 1961 vs Osijek
số liệu thống kê

NK Istra 1961

Osijek
56 Kiểm soát bóng 44
2 Sút trúng đích 5
3 Sút không trúng đích 7
3 Phạt góc 1
3 Việt vị 2
13 Phạm lỗi 16
3 Thẻ vàng 4
0 Thẻ đỏ 0
4 Thủ môn cản phá 0
27 Ném biên 30
0 Chuyền dài 0
0 Thẻ vàng thứ 2 0
1 Cú sút bị chặn 4
0 Phản công 0
12 Phát bóng 6
0 Chăm sóc y tế 0
Đội hình xuất phát NK Istra 1961 vs Osijek
| Thay người | |||
| 66’ | Advan Kadusic Ante Erceg | 46’ | Mihret Topcagic Ramon Mierez |
| 66’ | Tomislav Duvnjak Mumba Prince | 70’ | Mijo Caktas Ognjen Bakic |
| 90’ | Facundo Caceres Einar Galilea | 70’ | Petar Brlek Ivan Fiolic |
| 90’ | Vinko Petkovic Filip Antovski | 83’ | Dion Drena Beljo Antonio Mance |
| 83’ | Karlo Bartolec Mato Milos | ||
| Cầu thủ dự bị | |||
Ante Erceg | Antonio Mance | ||
Marin Zgomba | Mato Milos | ||
Jan Paus-Kunst | Kristijan Lovric | ||
Mumba Prince | Adrian Leon Barisic | ||
Rovis Mihael | Marko Malenica | ||
Antonio Mauric | Kristian Fucak | ||
Ivan Lucic | Ognjen Bakic | ||
Kristijan Kopljar | Sime Grzan | ||
Einar Galilea | Nikola Janjic | ||
Luka Bradaric | Ivan Fiolic | ||
Bartol Barisic | Ramon Mierez | ||
Filip Antovski | Diego Hernandez Barriuso | ||
Thành tích đối đầu
Thành tích đối đầu
VĐQG Croatia
Thành tích gần đây NK Istra 1961
VĐQG Croatia
Thành tích gần đây Osijek
VĐQG Croatia
Bảng xếp hạng VĐQG Croatia
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 21 | 3 | 4 | 53 | 66 | T T T T T | |
| 2 | 27 | 16 | 5 | 6 | 20 | 53 | T H B T T | |
| 3 | 28 | 11 | 8 | 9 | 8 | 41 | T T B B T | |
| 4 | 28 | 10 | 8 | 10 | -4 | 38 | H H T B H | |
| 5 | 27 | 10 | 6 | 11 | -4 | 36 | B B B T T | |
| 6 | 28 | 9 | 9 | 10 | -7 | 36 | T H B H B | |
| 7 | 28 | 8 | 8 | 12 | -5 | 32 | B H H T H | |
| 8 | 27 | 7 | 9 | 11 | -14 | 30 | T B H B B | |
| 9 | 28 | 5 | 10 | 13 | -21 | 25 | T T H H B | |
| 10 | 27 | 4 | 8 | 15 | -26 | 20 | H B B B B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại
Trên đường Pitch