Vậy là xong! Trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu
Patrick McNair 11 | |
Daniel Ballard (Kiến tạo: George Saville) 17 | |
Enes Mahmutovic 45 | |
Josh Magennis (Thay: Dion Charles) 46 | |
Mica Pinto (Thay: Enes Mahmutovic) 46 | |
Michael Pinto (Thay: Enes Mahmutovic) 46 | |
Jamal Lewis (Thay: Callum Marshall) 57 | |
Eldin Dzogovic (Thay: Laurent Jans) 73 | |
Christophe Andrade (Thay: Eric Veiga) 73 | |
Ross McCausland (Thay: Isaac Price) 74 | |
Alistair McCann (Thay: Shea Charles) 82 | |
Paul Smyth (Thay: Daniel Ballard) 82 | |
Sebastien Thill (Thay: Mathias Olesen) 85 | |
Edvin Muratovic (Thay: Gerson Rodrigues) 85 | |
Ciaron Brown 87 |
Thống kê trận đấu Northern Ireland vs Luxembourg


Diễn biến Northern Ireland vs Luxembourg
Thẻ vàng cho Ciaron Brown.
Gerson Rodrigues rời sân và được thay thế bởi Edvin Muratovic.
Mathias Olesen rời sân và được thay thế bởi Sebastien Thill.
Daniel Ballard rời sân và được thay thế bởi Paul Smyth.
Shea Charles rời sân và được thay thế bởi Alistair McCann.
Isaac Price rời sân và được thay thế bởi Ross McCausland.
Eric Veiga rời sân và được thay thế bởi Christophe Andrade.
Laurent Jans rời sân và được thay thế bởi Eldin Dzogovic.
Callum Marshall rời sân và được thay thế bởi Jamal Lewis.
Enes Mahmutovic rời sân và được thay thế bởi Michael Pinto.
Dion Charles rời sân và được thay thế bởi Josh Magennis.
Hiệp 2 đang diễn ra.
Kết thúc rồi! Trọng tài thổi còi kết thúc hiệp một
Thẻ vàng cho Enes Mahmutovic.
George Saville là người kiến tạo cho bàn thắng.
G O O O A A A L - Daniel Ballard đã trúng đích!
G O O O A A A L - Patrick McNair đã ghi bàn thắng!
Đội hình xuất phát Northern Ireland vs Luxembourg
Northern Ireland (4-3-3): Bailey Peacock-Farrell (1), Trai Hume (5), Paddy McNair (17), Daniel Ballard (4), Ciaron Brown (22), Conor Bradley (2), Shea Charles (19), George Saville (6), Isaac Price (14), Dion Charles (10), Callum Marshall (8)
Luxembourg (3-4-1-2): Anthony Moris (1), Enes Mahmutovic (3), Lars Gerson (7), Dirk Carlson (13), Florian Bohnert (4), Laurent Jans (18), Christopher Martins (8), Leandro Martins (16), Mathias Olesen (19), Gerson Rodrigues (10), Eric Veiga (14)


| Thay người | |||
| 46’ | Dion Charles Josh Magennis | 46’ | Enes Mahmutovic Mica Pinto |
| 57’ | Callum Marshall Jamal Lewis | 73’ | Laurent Jans Eldin Dzogovic |
| 74’ | Isaac Price Ross McCausland | 73’ | Eric Veiga Christophe Andrade |
| 82’ | Shea Charles Ali McCann | 85’ | Mathias Olesen Sebastien Thill |
| 82’ | Daniel Ballard Paul Smyth | 85’ | Gerson Rodrigues Edvin Muratovic |
| Cầu thủ dự bị | |||
Carl Johnston | Sofiane Ikene | ||
Corry Evans | Tiago Pereira Cardoso | ||
Josh Magennis | Ralph Schon | ||
Ethan Gaibraith | Fabio Lohei | ||
Ali McCann | Sebastien Thill | ||
Bradley Lyons | Timothe Rupil | ||
Paul Smyth | Mica Pinto | ||
Shayne Lavery | Eldin Dzogovic | ||
Ross McCausland | Edvin Muratovic | ||
Jamal Lewis | Jayson Videira Pereira | ||
Josh Clarke | Kevin D' Anzico | ||
Luke Southwood | Christophe Andrade | ||
Nhận định Northern Ireland vs Luxembourg
Thành tích đối đầu
Thành tích đối đầu
Thành tích gần đây Northern Ireland
Thành tích gần đây Luxembourg
Bảng xếp hạng Uefa Nations League
| League A: Group 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| League A: Group 2 | ||||||||
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| League A: Group 3 | ||||||||
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| League A: Group 4 | ||||||||
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| League B: Group 1 | ||||||||
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| League B: Group 2 | ||||||||
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| League B: Group 3 | ||||||||
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| League B: Group 4 | ||||||||
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| League C: Group 1 | ||||||||
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| League C: Group 2 | ||||||||
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| League C: Group 3 | ||||||||
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| League C: Group 4 | ||||||||
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| League D: Group 1 | ||||||||
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| League D: Group 2 | ||||||||
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại
Trên đường Pitch
