Charlotte thực hiện quả ném biên ở phần sân của Orlando.
Luis Muriel (Kiến tạo: Cesar Araujo) 8 | |
Martin Ojeda 24 | |
Wilfried Zaha 27 | |
Wilfried Zaha (Kiến tạo: Ashley Westwood) 34 | |
Patrick Agyemang (Thay: Idan Toklomati) 46 | |
Cesar Araujo 58 | |
Dagur Dan Thorhallsson (Thay: Marco Pasalic) 67 | |
Kerwin Vargas (Thay: Jahkeele Marshall-Rutty) 69 | |
Nick Scardina (Thay: Liel Abada) 69 | |
Kyle Smith (Thay: Ivan Angulo) 72 | |
Ramiro Enrique (Thay: Luis Muriel) 73 | |
Joran Gerbet 80 | |
Ramiro Enrique 82 | |
Eryk Williamson (Thay: Pep Biel) 83 | |
Djibril Diani (Thay: Brandt Bronico) 83 | |
Rafael Santos (Thay: Rodrigo Adrian Schlegel) 88 | |
Justin Ellis (Thay: Martin Ojeda) 88 |
Thống kê trận đấu Orlando City vs Charlotte


Diễn biến Orlando City vs Charlotte
Charlotte có một quả ném biên nguy hiểm.
Charlotte được hưởng một quả phạt góc do Serhii Boiko trao tặng.
Charlotte được hưởng quả đá phạt ở phần sân của Orlando.
Đội khách được hưởng một quả phát bóng lên tại Orlando, FL.
Một quả ném biên cho đội chủ nhà ở phần sân đối diện.
Oscar Pareja thực hiện sự thay đổi người thứ năm của đội tại Sân vận động Inter&Co với Justin Ellis thay thế Martin Ojeda.
Orlando thực hiện sự thay đổi người thứ tư với Rafael Santos thay thế Rodrigo Schlegel.
Ném biên cho Orlando tại Sân vận động Inter&Co.
Ném biên cho Orlando tại Sân vận động Inter&Co.
Đội khách thay Brandt Bronico bằng Djibril Diani.
Eryk Williamson vào sân thay cho Pep Biel của Charlotte tại sân Inter&Co.
David Brekalo đã có một pha kiến tạo tuyệt vời.
V À O O O! Ramiro Enrique nâng tỷ số cho Orlando lên 3-1.
Cú đá phạt cho Orlando ở phần sân nhà của họ.
Joran Gerbet (Orlando) đã nhận thẻ vàng đầu tiên.
Bóng an toàn khi Orlando được hưởng quả ném biên ở phần sân nhà của họ.
Charlotte được hưởng quả ném biên cao trên sân tại Orlando, FL.
Orlando dâng lên và Cesar Araujo có cú sút. Tuy nhiên, không vào lưới.
Orlando được Serhii Boiko trao cho một quả phạt góc.
Robin Jansson (Orlando) suýt ghi bàn bằng cú đánh đầu nhưng bóng đã bị các hậu vệ Charlotte phá ra.
Đội hình xuất phát Orlando City vs Charlotte
Orlando City (3-5-2): Pedro Gallese (1), Rodrigo Schlegel (15), Robin Jansson (6), David Brekalo (4), Alex Freeman (30), Marco Pašalić (87), Marco Pašalić (87), Joran Gerbet (35), Cesar Araujo (5), Cesar Araujo (5), Ivan Angulo (77), Luis Muriel (9), Martin Ojeda (10)
Charlotte (4-3-3): Kristijan Kahlina (1), Adilson Malanda (29), Andrew Privett (4), Tim Ream (3), Jahkeele Marshall-Rutty (2), Liel Abada (11), Liel Abada (11), Brandt Bronico (13), Ashley Westwood (8), Pep Biel (16), Idan Gorno (17), Idan Gorno (17), Wilfried Zaha (10)


| Thay người | |||
| 67’ | Marco Pasalic Dagur Dan Thorhallsson | 46’ | Idan Toklomati Patrick Agyemang |
| 72’ | Ivan Angulo Kyle Smith | 69’ | Jahkeele Marshall-Rutty Kerwin Vargas |
| 73’ | Luis Muriel Ramiro Enrique | 69’ | Liel Abada Nick Scardina |
| 88’ | Martin Ojeda Justin Ellis | 83’ | Pep Biel Eryk Williamson |
| 88’ | Rodrigo Adrian Schlegel Rafael Santos | 83’ | Brandt Bronico Djibril Diani |
| 88’ | Rodrigo Adrian Schlegel Rafael Santos | ||
| Cầu thủ dự bị | |||
Justin Ellis | David Bingham | ||
Gustavo Caraballo | Kerwin Vargas | ||
Colin Guske | Eryk Williamson | ||
Ramiro Enrique | Bill Tuiloma | ||
Duncan McGuire | Patrick Agyemang | ||
Dagur Dan Thorhallsson | Nick Scardina | ||
Rafael Santos | Iuri Tavares | ||
Kyle Smith | Nikola Petkovic | ||
Javier Otero | Djibril Diani | ||
Rafael Santos | |||
Gustavo Caraballo | |||
Thành tích đối đầu
Thành tích đối đầu
Thành tích gần đây Orlando City
Thành tích gần đây Charlotte
Bảng xếp hạng MLS Nhà Nghề Mỹ
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 9 | 3 | 1 | 19 | 30 | T H H T T | |
| 2 | 13 | 9 | 2 | 2 | 20 | 29 | T H H T B | |
| 3 | 14 | 9 | 2 | 3 | 17 | 29 | T H H B B | |
| 4 | 14 | 8 | 4 | 2 | 9 | 28 | H B T T T | |
| 5 | 13 | 8 | 1 | 4 | 7 | 25 | B T B T T | |
| 6 | 13 | 8 | 1 | 4 | 5 | 25 | H T T B T | |
| 7 | 12 | 7 | 3 | 2 | 7 | 24 | T H H T B | |
| 8 | 13 | 7 | 2 | 4 | 10 | 23 | T B B T T | |
| 9 | 14 | 6 | 4 | 4 | 7 | 22 | B T T B T | |
| 10 | 13 | 7 | 0 | 6 | -4 | 21 | B T T B T | |
| 11 | 14 | 6 | 3 | 5 | 6 | 21 | T H B B B | |
| 12 | 14 | 6 | 3 | 5 | -4 | 21 | B T H B B | |
| 13 | 14 | 5 | 4 | 5 | 5 | 19 | B B T T H | |
| 14 | 14 | 5 | 4 | 5 | 0 | 19 | T H T B T | |
| 15 | 14 | 5 | 4 | 5 | -8 | 19 | B B T T H | |
| 16 | 14 | 5 | 3 | 6 | 0 | 18 | B B H B T | |
| 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 5 | 17 | B H H T H | |
| 18 | 14 | 4 | 5 | 5 | -4 | 17 | T T H B H | |
| 19 | 14 | 4 | 5 | 5 | -5 | 17 | T T H B H | |
| 20 | 14 | 5 | 1 | 8 | 2 | 16 | B B B T B | |
| 21 | 13 | 4 | 2 | 7 | -4 | 14 | T B T H B | |
| 22 | 14 | 4 | 2 | 8 | -17 | 14 | B T B T H | |
| 23 | 13 | 3 | 5 | 5 | -6 | 14 | H B H B B | |
| 24 | 14 | 3 | 5 | 6 | -9 | 14 | T T H B B | |
| 25 | 13 | 4 | 1 | 8 | -9 | 13 | T B T H B | |
| 26 | 14 | 3 | 4 | 7 | -4 | 13 | T B B B H | |
| 27 | 13 | 3 | 4 | 6 | -7 | 13 | B B T T H | |
| 28 | 13 | 3 | 2 | 8 | -7 | 11 | B T T B H | |
| 29 | 13 | 3 | 2 | 8 | -21 | 11 | B H B T T | |
| 30 | 14 | 1 | 4 | 9 | -10 | 7 | B H B B H | |
| BXH Đông Mỹ | ||||||||
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | 13 | 9 | 3 | 1 | 19 | 30 | T H H T T | |
| 2 | 14 | 8 | 4 | 2 | 9 | 28 | H B T T T | |
| 3 | 13 | 8 | 1 | 4 | 5 | 25 | H T T B T | |
| 4 | 13 | 7 | 2 | 4 | 10 | 23 | T B B T T | |
| 5 | 14 | 5 | 4 | 5 | 5 | 19 | B B T T H | |
| 6 | 14 | 5 | 4 | 5 | -8 | 19 | B B T T H | |
| 7 | 14 | 5 | 3 | 6 | 0 | 18 | B B H B T | |
| 8 | 14 | 4 | 5 | 5 | -4 | 17 | T T H B H | |
| 9 | 14 | 4 | 5 | 5 | -5 | 17 | T T H B H | |
| 10 | 14 | 4 | 2 | 8 | -17 | 14 | B T B T H | |
| 11 | 13 | 3 | 5 | 5 | -6 | 14 | H B H B B | |
| 12 | 13 | 4 | 1 | 8 | -9 | 13 | T B T H B | |
| 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | -4 | 13 | T B B B H | |
| 14 | 13 | 3 | 2 | 8 | -7 | 11 | B T T B H | |
| 15 | 14 | 1 | 4 | 9 | -10 | 7 | B H B B H | |
| BXH Tây Mỹ | ||||||||
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | 13 | 9 | 2 | 2 | 20 | 29 | T H H T B | |
| 2 | 14 | 9 | 2 | 3 | 17 | 29 | T H H B B | |
| 3 | 13 | 8 | 1 | 4 | 7 | 25 | B T B T T | |
| 4 | 12 | 7 | 3 | 2 | 7 | 24 | T H H T B | |
| 5 | 14 | 6 | 4 | 4 | 7 | 22 | B T T B T | |
| 6 | 13 | 7 | 0 | 6 | -4 | 21 | B T T B T | |
| 7 | 14 | 6 | 3 | 5 | 6 | 21 | T H B B B | |
| 8 | 14 | 6 | 3 | 5 | -4 | 21 | B T H B B | |
| 9 | 14 | 5 | 4 | 5 | 0 | 19 | T H T B T | |
| 10 | 14 | 4 | 5 | 5 | 5 | 17 | B H H T H | |
| 11 | 14 | 5 | 1 | 8 | 2 | 16 | B B B T B | |
| 12 | 13 | 4 | 2 | 7 | -4 | 14 | T B T H B | |
| 13 | 14 | 3 | 5 | 6 | -9 | 14 | T T H B B | |
| 14 | 13 | 3 | 4 | 6 | -7 | 13 | B B T T H | |
| 15 | 13 | 3 | 2 | 8 | -21 | 11 | B H B T T | |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại
Trên đường Pitch