Vậy là hết giờ! Trọng tài đã thổi còi kết thúc trận đấu.
Andrew Rick 17 | |
(Pen) Martin Ojeda 19 | |
Griffin Dorsey 27 | |
Cavan Sullivan (Thay: Jovan Lukic) 44 | |
Tiago Carvalho 51 | |
Milan Iloski (Kiến tạo: Nathan Harriel) 54 | |
Danley Jean Jacques 59 | |
Jeremy Rafanello 60 | |
Luis Otavio (Thay: Eduard Atuesta) 63 | |
Tyrese Spicer (Thay: Tiago Carvalho) 64 | |
Adrian Marin (Thay: David Brekalo) 64 | |
Agustin Anello (Thay: Indiana Vassilev) 65 | |
Duncan McGuire (Thay: Justin Ellis) 70 | |
Duncan McGuire (Thay: Justin Ellis) 72 | |
Duncan McGuire (Kiến tạo: Tyrese Spicer) 72 | |
Cavan Sullivan (Kiến tạo: Ben Bender) 75 | |
Stas Korzeniowski (Thay: Bruno Damiani) 75 | |
Ezekiel Alladoh (Thay: Milan Iloski) 75 | |
Ben Bender (Kiến tạo: Stas Korzeniowski) 79 | |
Marco Pasalic (Thay: Griffin Dorsey) 81 | |
Martin Ojeda (Kiến tạo: Adrian Marin) 90 |
Thống kê trận đấu Orlando City vs Philadelphia Union


Diễn biến Orlando City vs Philadelphia Union
Adrian Marin đã kiến tạo cho bàn thắng này.
V À A A O O O - Martin Ojeda đã ghi bàn!
Griffin Dorsey rời sân và được thay thế bởi Marco Pasalic.
Stas Korzeniowski đã kiến tạo cho bàn thắng.
V À A A O O O - Ben Bender đã ghi bàn!
Milan Iloski rời sân và được thay thế bởi Ezekiel Alladoh.
Ben Bender đã kiến tạo cho bàn thắng.
Bruno Damiani rời sân và được thay thế bởi Stas Korzeniowski.
V À A A O O O - Cavan Sullivan đã ghi bàn!
Tyrese Spicer đã kiến tạo cho bàn thắng.
V À A A O O O - Duncan McGuire đã ghi bàn!
Justin Ellis rời sân và được thay thế bởi Duncan McGuire.
V À A A O O O - [player1] đã ghi bàn!
Justin Ellis rời sân và được thay thế bởi Duncan McGuire.
Indiana Vassilev rời sân và được thay thế bởi Agustin Anello.
David Brekalo rời sân và được thay thế bởi Adrian Marin.
Tiago Carvalho rời sân và được thay thế bởi Tyrese Spicer.
Eduard Atuesta rời sân và được thay thế bởi Luis Otavio.
Thẻ vàng cho Jeremy Rafanello.
Thẻ vàng cho Danley Jean Jacques.
Đội hình xuất phát Orlando City vs Philadelphia Union
Orlando City (3-4-3): Maxime Crépeau (71), Iago (57), Robin Jansson (6), David Brekalo (4), Griffin Dorsey (24), Braian Ojeda (8), Eduard Atuesta (20), Ivan Angulo (77), Justin Ellis (22), Martin Ojeda (10), Tiago (11)
Philadelphia Union (4-4-2): Andrew Rick (76), Nathan Harriel (26), Geiner Martinez (2), Olwethu Makhanya (29), Benjamin Bender (16), Danley Jean Jacques (21), Jovan Lukic (4), Jeremy Rafanello (14), Indiana Vassilev (19), Milan Iloski (10), Bruno Damiani (9)


| Thay người | |||
| 63’ | Eduard Atuesta Luis Otavio | 44’ | Jovan Lukic Cavan Sullivan |
| 64’ | Tiago Carvalho Tyrese Spicer | 65’ | Indiana Vassilev Agustin Anello |
| 64’ | David Brekalo Adrián Marin | 75’ | Bruno Damiani Stas Korzeniowski |
| 70’ | Justin Ellis Duncan McGuire | 75’ | Milan Iloski Ezekiel Alladoh |
| 81’ | Griffin Dorsey Marco Pašalić | ||
| Cầu thủ dự bị | |||
Javier Otero | George Marks | ||
Wilder Cartagena | Olivier Mbaizo | ||
Zakaria Taifi | Alejandro Bedoya | ||
Tahir Reid-Brown | Stas Korzeniowski | ||
Duncan McGuire | Cavan Sullivan | ||
Tyrese Spicer | Finn Sundstrom | ||
Marco Pašalić | Ezekiel Alladoh | ||
Adrián Marin | Agustin Anello | ||
Luis Otavio | Philippe Ossibadjouo | ||
Thành tích đối đầu
Thành tích đối đầu
Thành tích gần đây Orlando City
Thành tích gần đây Philadelphia Union
Bảng xếp hạng MLS Nhà Nghề Mỹ
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 9 | 3 | 1 | 19 | 30 | T H H T T | |
| 2 | 13 | 9 | 2 | 2 | 20 | 29 | T H H T B | |
| 3 | 14 | 9 | 2 | 3 | 17 | 29 | T H H B B | |
| 4 | 14 | 8 | 4 | 2 | 9 | 28 | H B T T T | |
| 5 | 13 | 8 | 1 | 4 | 7 | 25 | B T B T T | |
| 6 | 13 | 8 | 1 | 4 | 5 | 25 | H T T B T | |
| 7 | 12 | 7 | 3 | 2 | 7 | 24 | T H H T B | |
| 8 | 13 | 7 | 2 | 4 | 10 | 23 | T B B T T | |
| 9 | 14 | 6 | 4 | 4 | 7 | 22 | B T T B T | |
| 10 | 13 | 7 | 0 | 6 | -4 | 21 | B T T B T | |
| 11 | 14 | 6 | 3 | 5 | 6 | 21 | T H B B B | |
| 12 | 14 | 6 | 3 | 5 | -4 | 21 | B T H B B | |
| 13 | 14 | 5 | 4 | 5 | 5 | 19 | B B T T H | |
| 14 | 14 | 5 | 4 | 5 | 0 | 19 | T H T B T | |
| 15 | 14 | 5 | 4 | 5 | -8 | 19 | B B T T H | |
| 16 | 14 | 5 | 3 | 6 | 0 | 18 | B B H B T | |
| 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 5 | 17 | B H H T H | |
| 18 | 14 | 4 | 5 | 5 | -4 | 17 | T T H B H | |
| 19 | 14 | 4 | 5 | 5 | -5 | 17 | T T H B H | |
| 20 | 14 | 5 | 1 | 8 | 2 | 16 | B B B T B | |
| 21 | 13 | 4 | 2 | 7 | -4 | 14 | T B T H B | |
| 22 | 14 | 4 | 2 | 8 | -17 | 14 | B T B T H | |
| 23 | 13 | 3 | 5 | 5 | -6 | 14 | H B H B B | |
| 24 | 14 | 3 | 5 | 6 | -9 | 14 | T T H B B | |
| 25 | 13 | 4 | 1 | 8 | -9 | 13 | T B T H B | |
| 26 | 14 | 3 | 4 | 7 | -4 | 13 | T B B B H | |
| 27 | 13 | 3 | 4 | 6 | -7 | 13 | B B T T H | |
| 28 | 13 | 3 | 2 | 8 | -7 | 11 | B T T B H | |
| 29 | 13 | 3 | 2 | 8 | -21 | 11 | B H B T T | |
| 30 | 14 | 1 | 4 | 9 | -10 | 7 | B H B B H | |
| BXH Đông Mỹ | ||||||||
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | 13 | 9 | 3 | 1 | 19 | 30 | T H H T T | |
| 2 | 14 | 8 | 4 | 2 | 9 | 28 | H B T T T | |
| 3 | 13 | 8 | 1 | 4 | 5 | 25 | H T T B T | |
| 4 | 13 | 7 | 2 | 4 | 10 | 23 | T B B T T | |
| 5 | 14 | 5 | 4 | 5 | 5 | 19 | B B T T H | |
| 6 | 14 | 5 | 4 | 5 | -8 | 19 | B B T T H | |
| 7 | 14 | 5 | 3 | 6 | 0 | 18 | B B H B T | |
| 8 | 14 | 4 | 5 | 5 | -4 | 17 | T T H B H | |
| 9 | 14 | 4 | 5 | 5 | -5 | 17 | T T H B H | |
| 10 | 14 | 4 | 2 | 8 | -17 | 14 | B T B T H | |
| 11 | 13 | 3 | 5 | 5 | -6 | 14 | H B H B B | |
| 12 | 13 | 4 | 1 | 8 | -9 | 13 | T B T H B | |
| 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | -4 | 13 | T B B B H | |
| 14 | 13 | 3 | 2 | 8 | -7 | 11 | B T T B H | |
| 15 | 14 | 1 | 4 | 9 | -10 | 7 | B H B B H | |
| BXH Tây Mỹ | ||||||||
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | 13 | 9 | 2 | 2 | 20 | 29 | T H H T B | |
| 2 | 14 | 9 | 2 | 3 | 17 | 29 | T H H B B | |
| 3 | 13 | 8 | 1 | 4 | 7 | 25 | B T B T T | |
| 4 | 12 | 7 | 3 | 2 | 7 | 24 | T H H T B | |
| 5 | 14 | 6 | 4 | 4 | 7 | 22 | B T T B T | |
| 6 | 13 | 7 | 0 | 6 | -4 | 21 | B T T B T | |
| 7 | 14 | 6 | 3 | 5 | 6 | 21 | T H B B B | |
| 8 | 14 | 6 | 3 | 5 | -4 | 21 | B T H B B | |
| 9 | 14 | 5 | 4 | 5 | 0 | 19 | T H T B T | |
| 10 | 14 | 4 | 5 | 5 | 5 | 17 | B H H T H | |
| 11 | 14 | 5 | 1 | 8 | 2 | 16 | B B B T B | |
| 12 | 13 | 4 | 2 | 7 | -4 | 14 | T B T H B | |
| 13 | 14 | 3 | 5 | 6 | -9 | 14 | T T H B B | |
| 14 | 13 | 3 | 4 | 6 | -7 | 13 | B B T T H | |
| 15 | 13 | 3 | 2 | 8 | -21 | 11 | B H B T T | |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại
Trên đường Pitch