Daigo Furakawa (Kiến tạo: Shuto Okaniwa) 3 | |
Shunsuke Tanimoto (Thay: Hiroshi Muto) 46 | |
Seigo Kobayashi (Thay: Daigo Furakawa) 64 | |
Rui Yokoyama (Thay: Kazuya Noyori) 64 | |
Ben Duncan (Thay: Yuya Taguchi) 66 | |
Yuta Fujihara (Thay: Yuhi Murakami) 66 | |
Byeom-Yong Kim (Thay: Hikaru Naruoka) 70 | |
Ota Yamamoto (Thay: Ryo Arita) 70 | |
Toki Yukutomo (Thay: Ryo Kubota) 71 | |
Shun Isotani (Thay: Takeru Itakura) 87 | |
Byeom-Yong Kim 88 | |
Ryo Sato (Thay: Yuta Fukazawa) 88 | |
Haruki Yoshida 90 | |
Ryo Sato 90+3' |
Đội hình xuất phát Renofa Yamaguchi vs Ehime FC
Renofa Yamaguchi (4-4-2): Nick Marsman (1), Shuto Okaniwa (55), Keita Matsuda (4), Ryusei Shimodo (14), Takeru Itakura (15), Toa Suenaga (38), Hikaru Naruoka (40), Kohei Tanabe (17), Kazuya Noyori (8), Daigo Furakawa (34), Ryo Arita (9)
Ehime FC (4-4-2): Shugo Tsuji (36), Hayato Fukushima (29), Yoshida Haruki (25), Kohei Hosoya (16), Takaya Kuroishi (19), Hidemasa Koda (24), Hiroshi Muto (39), Yuta Fukazawa (8), Ryo Kubota (13), Yuhi Murakami (17), Yuya Taguchi (18)

Renofa Yamaguchi
4-4-2
1
Nick Marsman
55
Shuto Okaniwa
4
Keita Matsuda
14
Ryusei Shimodo
15
Takeru Itakura
38
Toa Suenaga
40
Hikaru Naruoka
17
Kohei Tanabe
8
Kazuya Noyori
34
Daigo Furakawa
9
Ryo Arita
18
Yuya Taguchi
17
Yuhi Murakami
13
Ryo Kubota
8
Yuta Fukazawa
39
Hiroshi Muto
24
Hidemasa Koda
19
Takaya Kuroishi
16
Kohei Hosoya
25
Yoshida Haruki
29
Hayato Fukushima
36
Shugo Tsuji

Ehime FC
4-4-2
| Thay người | |||
| 64’ | Daigo Furakawa Seigo Kobayashi | 46’ | Hiroshi Muto Shunsuke Tanimoto |
| 64’ | Kazuya Noyori Rui Yokoyama | 66’ | Yuya Taguchi Ben Duncan |
| 70’ | Ryo Arita Ota Yamamoto | 66’ | Yuhi Murakami Yuta Fujihara |
| 70’ | Hikaru Naruoka Byeom-Yong Kim | 71’ | Ryo Kubota Toki Yukutomo |
| 87’ | Takeru Itakura Shun Isotani | 88’ | Yuta Fukazawa Ryo Sato |
| Cầu thủ dự bị | |||
Shunsuke Yamamoto | Fuma Shirasaki | ||
Seigo Kobayashi | Marcel | ||
Takumi Miyayoshi | Keon-Woo Bak | ||
Rui Yokoyama | Kimiya Moriyama | ||
Ota Yamamoto | Shunsuke Tanimoto | ||
Joji Ikegami | Toki Yukutomo | ||
Byeom-Yong Kim | Ben Duncan | ||
Shun Isotani | Ryo Sato | ||
Junto Taguchi | Yuta Fujihara | ||
Thành tích đối đầu
Thành tích đối đầu
J League 2
Thành tích gần đây Renofa Yamaguchi
J League 2
Thành tích gần đây Ehime FC
J League 2
Bảng xếp hạng J League 2
| East A | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | 18 | 11 | 5 | 2 | 17 | 43 | B T H T B | |
| 2 | 18 | 11 | 2 | 5 | 9 | 35 | T B H T T | |
| 3 | 18 | 8 | 4 | 6 | 6 | 31 | B T B B B | |
| 4 | 18 | 8 | 3 | 7 | 7 | 29 | H H T T T | |
| 5 | 18 | 7 | 5 | 6 | -2 | 28 | H T T H B | |
| 6 | 18 | 6 | 4 | 8 | -10 | 23 | T T H B T | |
| 7 | 18 | 6 | 2 | 10 | -5 | 22 | H B B B T | |
| 8 | 18 | 5 | 4 | 9 | -13 | 21 | T H H T B | |
| 9 | 18 | 4 | 6 | 8 | -4 | 20 | B B H H H | |
| 10 | 18 | 4 | 5 | 9 | -5 | 18 | H B H B H | |
| East B | ||||||||
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | 18 | 10 | 3 | 5 | 8 | 35 | T B T H H | |
| 2 | 18 | 9 | 2 | 7 | 4 | 31 | T T T T B | |
| 3 | 18 | 7 | 6 | 5 | 4 | 31 | H B B H H | |
| 4 | 18 | 9 | 2 | 7 | 10 | 30 | T T B B T | |
| 5 | 18 | 6 | 9 | 3 | 4 | 30 | H H H T H | |
| 6 | 18 | 8 | 3 | 7 | -2 | 28 | B B T H B | |
| 7 | 18 | 6 | 6 | 6 | 10 | 26 | B T H H H | |
| 8 | 18 | 5 | 6 | 7 | -7 | 25 | H T B B T | |
| 9 | 18 | 4 | 4 | 10 | -13 | 18 | B H T B H | |
| 10 | 18 | 3 | 5 | 10 | -18 | 16 | H B B T H | |
| West A | ||||||||
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | 18 | 10 | 5 | 3 | 13 | 38 | T H T H B | |
| 2 | 18 | 9 | 5 | 4 | 4 | 35 | T T H T T | |
| 3 | 18 | 9 | 3 | 6 | 14 | 32 | B B B H H | |
| 4 | 18 | 8 | 4 | 6 | 2 | 30 | H B T B B | |
| 5 | 18 | 8 | 3 | 7 | 7 | 28 | T T B T B | |
| 6 | 18 | 5 | 7 | 6 | -6 | 27 | B B H H T | |
| 7 | 18 | 5 | 4 | 9 | -9 | 21 | T B T B T | |
| 8 | 18 | 3 | 8 | 7 | -3 | 20 | H T B H H | |
| 9 | 18 | 5 | 4 | 9 | -4 | 20 | B T T B H | |
| 10 | 18 | 5 | 3 | 10 | -18 | 19 | B H B T H | |
| West B | ||||||||
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | 18 | 15 | 2 | 1 | 24 | 47 | H T T T H | |
| 2 | 18 | 8 | 5 | 5 | 8 | 33 | H B B T T | |
| 3 | 18 | 8 | 6 | 4 | 10 | 32 | H T T H H | |
| 4 | 18 | 7 | 5 | 6 | 2 | 29 | B T B H H | |
| 5 | 18 | 8 | 2 | 8 | 0 | 27 | T T B B H | |
| 6 | 18 | 6 | 5 | 7 | -4 | 27 | B H T T H | |
| 7 | 18 | 6 | 3 | 9 | 0 | 22 | B T B B H | |
| 8 | 18 | 6 | 2 | 10 | -13 | 21 | B T B T H | |
| 9 | 18 | 2 | 7 | 9 | -12 | 17 | H B T B H | |
| 10 | 18 | 4 | 3 | 11 | -15 | 15 | T B H B B | |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại
Trên đường Pitch