Katleho Makateng (Thay: Lemohang Lintsa) 46 | |
Fusi Matlabe (Thay: Rethabile Rasethuntsa) 46 | |
Jojea Kwizera 58 | |
Jojea Kwizera 59 | |
Motlomelo Mkwanazi 61 | |
Samuel Gueulette (Thay: Hakim Sahabo) 77 | |
York Rafael (Thay: Innocent Nshuti) 77 | |
Lehlohonolo Fothoane 82 | |
Keketso Snyder (Thay: Hlompho Kalake) 83 |
Thống kê trận đấu Rwanda vs Lesotho
số liệu thống kê

Rwanda

Lesotho
54 Kiểm soát bóng 46
8 Sút trúng đích 2
10 Sút không trúng đích 4
4 Phạt góc 2
1 Việt vị 2
10 Phạm lỗi 10
1 Thẻ vàng 1
0 Thẻ đỏ 0
0 Thủ môn cản phá 4
0 Ném biên 0
0 Chuyền dài 0
0 Cú sút bị chặn 0
0 Phát bóng 0
Đội hình xuất phát Rwanda vs Lesotho
Rwanda (4-2-3-1): Fiacre Ntwari (1), Fitina Omborenga (13), Ange Mutsinzi (5), Thierry Manzi (17), Claude Niyomugabo (2), Hakim Sahabo (10), Bonheur Mugisha (15), Jojea Kwizera (22), Kevin Muhire (11), Gilbert Mugisha (12), Innocent Nshuti (19)
Lesotho (4-4-2): Sekhoane Moerane (16), Thabang Malane (18), Motlomelo Mkwanazi (2), Thabo Makhele (20), Rethabile Rasethuntsa (3), Hlompho Kalake (7), Lehlohonolo Matsau (19), Tsepo Toloane (4), Neo Mokhachane (11), Tshwarelo Mattwes Bereng (5), Lemohang Lintsa (17)

Rwanda
4-2-3-1
1
Fiacre Ntwari
13
Fitina Omborenga
5
Ange Mutsinzi
17
Thierry Manzi
2
Claude Niyomugabo
10
Hakim Sahabo
15
Bonheur Mugisha
22
Jojea Kwizera
11
Kevin Muhire
12
Gilbert Mugisha
19
Innocent Nshuti
17
Lemohang Lintsa
5
Tshwarelo Mattwes Bereng
11
Neo Mokhachane
4
Tsepo Toloane
19
Lehlohonolo Matsau
7
Hlompho Kalake
3
Rethabile Rasethuntsa
20
Thabo Makhele
2
Motlomelo Mkwanazi
18
Thabang Malane
16
Sekhoane Moerane

Lesotho
4-4-2
| Thay người | |||
| 77’ | Innocent Nshuti York Rafael | 46’ | Rethabile Rasethuntsa Fusi Matlabe |
| 77’ | Hakim Sahabo Samuel Gueulette | 46’ | Lemohang Lintsa Katleho Makateng |
| 83’ | Hlompho Kalake Keketso Snyder | ||
| Cầu thủ dự bị | |||
Habimana Yves | Fusi Matlabe | ||
Jean Bosco Ruboneka | Thato Sefoli | ||
Steve Rubanguka | Rethabile Mokokoane | ||
York Rafael | Mokoteli Mohapi | ||
Obed Obed | Thabo Matsoele | ||
Clement Niyigena | Mohlomi Makhetha | ||
Didier Mugisha | Katleho Makateng | ||
Djabel Manishimwe | Lehlohonolo Fothoane | ||
Samuel Gueulette | Lisema Lebokollane | ||
Pierre Ishimwe | Nthebe Majoro | ||
Hadji Iraguha | Tankiso Chaba | ||
Maxime Wenssens | Keketso Snyder | ||
Thành tích đối đầu
Thành tích đối đầu
Vòng loại World Cup khu vực Châu Phi
Thành tích gần đây Rwanda
Giao hữu
Vòng loại World Cup khu vực Châu Phi
Giao hữu
Vòng loại World Cup khu vực Châu Phi
CHAN Cup
Thành tích gần đây Lesotho
Giao hữu
Vòng loại World Cup khu vực Châu Phi
CHAN Cup
Bảng xếp hạng Vòng loại World Cup khu vực Châu Phi
| A | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 8 | 2 | 0 | 18 | 26 | T T H T T | |
| 2 | 10 | 6 | 3 | 1 | 15 | 21 | T T H T T | |
| 3 | 10 | 4 | 3 | 3 | 2 | 15 | B H T B T | |
| 4 | 10 | 2 | 4 | 4 | -2 | 10 | B H T B B | |
| 5 | 10 | 2 | 3 | 5 | -5 | 9 | T B B T B | |
| 6 | 10 | 0 | 1 | 9 | -28 | 1 | B B B B B | |
| B | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | 10 | 7 | 3 | 0 | 19 | 24 | T T T T T | |
| 2 | 10 | 7 | 1 | 2 | 9 | 22 | T T B T T | |
| 3 | 10 | 3 | 4 | 3 | 2 | 13 | H B B H B | |
| 4 | 10 | 1 | 5 | 4 | -5 | 8 | B B T B H | |
| 5 | 10 | 1 | 4 | 5 | -9 | 7 | B T H H B | |
| 6 | 10 | 0 | 5 | 5 | -16 | 5 | H B H B H | |
| C | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | 10 | 5 | 3 | 2 | 6 | 18 | T T H H T | |
| 2 | 10 | 4 | 5 | 1 | 7 | 17 | H T H T T | |
| 3 | 10 | 5 | 2 | 3 | 1 | 17 | B T T T B | |
| 4 | 10 | 3 | 3 | 4 | -3 | 12 | H B B B T | |
| 5 | 10 | 3 | 2 | 5 | -4 | 11 | H B T B B | |
| 6 | 10 | 0 | 5 | 5 | -7 | 5 | H B B H B | |
| D | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | 10 | 7 | 2 | 1 | 8 | 23 | T T T H T | |
| 2 | 10 | 5 | 4 | 1 | 12 | 19 | T T B T H | |
| 3 | 10 | 4 | 4 | 2 | 2 | 16 | B T T H H | |
| 4 | 10 | 2 | 6 | 2 | 1 | 12 | B B T H H | |
| 5 | 10 | 1 | 3 | 6 | -10 | 6 | H B B B H | |
| 6 | 10 | 0 | 3 | 7 | -13 | 3 | H B B H B | |
| E | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 20 | 24 | T T T T T | |
| 2 | 8 | 5 | 0 | 3 | 1 | 15 | B B T T T | |
| 3 | 8 | 3 | 1 | 4 | -1 | 10 | T B H B B | |
| 4 | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 | 9 | B B B T B | |
| 5 | 8 | 0 | 1 | 7 | -20 | 1 | B B H B B | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| F | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | 10 | 8 | 2 | 0 | 25 | 26 | T T H T T | |
| 2 | 10 | 8 | 1 | 1 | 13 | 25 | T T H T T | |
| 3 | 10 | 4 | 1 | 5 | 9 | 13 | B T T B T | |
| 4 | 10 | 3 | 3 | 4 | 4 | 12 | B B T T B | |
| 5 | 10 | 3 | 1 | 6 | 0 | 10 | T B B B B | |
| 6 | 10 | 0 | 0 | 10 | -51 | 0 | B B B B B | |
| G | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 16 | 25 | T T H T T | |
| 2 | 10 | 6 | 0 | 4 | 5 | 18 | T T T T B | |
| 3 | 10 | 6 | 0 | 4 | -3 | 18 | B B T B T | |
| 4 | 10 | 4 | 3 | 3 | 3 | 15 | B T H T H | |
| 5 | 10 | 3 | 1 | 6 | -4 | 10 | T B B B H | |
| 6 | 10 | 0 | 1 | 9 | -17 | 1 | B B B B B | |
| H | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | 10 | 9 | 1 | 0 | 22 | 28 | T T T T T | |
| 2 | 10 | 4 | 3 | 3 | 3 | 15 | H B T B B | |
| 3 | 10 | 4 | 3 | 3 | 2 | 15 | T B H T H | |
| 4 | 9 | 3 | 2 | 4 | -4 | 11 | T H T B H | |
| 5 | 9 | 3 | 1 | 5 | -2 | 10 | B B T H B | |
| 6 | 10 | 1 | 0 | 9 | -21 | 3 | B B B B T | |
| I | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 17 | 25 | T H T T T | |
| 2 | 10 | 6 | 1 | 3 | 5 | 19 | B T T T B | |
| 3 | 10 | 5 | 3 | 2 | 11 | 18 | H T B T T | |
| 4 | 10 | 5 | 0 | 5 | -1 | 15 | T B T B B | |
| 5 | 10 | 2 | 2 | 6 | -13 | 8 | H B B B T | |
| 6 | 10 | 0 | 1 | 9 | -19 | 1 | B H B B B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại
Trên đường Pitch