Thẻ vàng cho Sergio Mosquera.
Luciano Neves (Kiến tạo: Damian Bobadilla) 9 | |
Sergio Mosquera 30 |
Đang cập nhậtĐội hình xuất phát Sao Paulo vs Millonarios
Sao Paulo (4-2-3-1): Rafael (23), Lucas Ramon (19), Dória (4), Alan Franco (28), Enzo Diaz (13), Danielzinho (94), Damián Bobadilla (16), Artur (37), Luciano Neves (10), Ferreira (11), Jonathan Calleri (9)
Millonarios (4-4-2): Diego Novoa (12), Sergio Mosquera (6), Andres Llinas (26), Jorge Arias (17), Sebastian Valencia Isaza (22), Sebastian Viveros (30), Mateo Garcia (19), Rodrigo Urena (18), David Silva (14), Leonardo Castro (23), Rodrigo Contreras (27)

Sao Paulo
4-2-3-1
23
Rafael
19
Lucas Ramon
4
Dória
28
Alan Franco
13
Enzo Diaz
94
Danielzinho
16
Damián Bobadilla
37
Artur
10
Luciano Neves
11
Ferreira
9
Jonathan Calleri
27
Rodrigo Contreras
23
Leonardo Castro
14
David Silva
18
Rodrigo Urena
19
Mateo Garcia
30
Sebastian Viveros
22
Sebastian Valencia Isaza
17
Jorge Arias
26
Andres Llinas
6
Sergio Mosquera
12
Diego Novoa

Millonarios
4-4-2
| Cầu thủ dự bị | |||
Carlos Coronel | Guillermo Rafael De Amores Ravelo | ||
Cédric Soares | Carlos Sarabia | ||
Sabino | Samuel Martin | ||
Luis Osorio | Edgar Elizalde | ||
Wendell | Danovis Banguero | ||
Luan | Alex Moreno | ||
Hugo Leonardo | Stiven Vega | ||
Djhordney | Alex Castro | ||
Pedro Ferreira | Julian Angulo | ||
Lucca Marques | Sebastian Mosquera | ||
Gonzalo Tapia | Jorge Cabezas Hurtado | ||
Andre Silva | |||
Thành tích đối đầu
Thành tích gần đây Sao Paulo
VĐQG Brazil
Cúp quốc gia Brazil
VĐQG Brazil
Copa Sudamericana
VĐQG Brazil
Copa Sudamericana
VĐQG Brazil
Cúp quốc gia Brazil
VĐQG Brazil
Copa Sudamericana
Thành tích gần đây Millonarios
Cúp quốc gia Colombia
Copa Sudamericana
VĐQG Colombia
Copa Sudamericana
VĐQG Colombia
Copa Sudamericana
VĐQG Colombia
Copa Sudamericana
Bảng xếp hạng Copa Sudamericana
| A | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 8 | H T T H | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | H T B T | |
| 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | H B T H | |
| 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | -5 | 1 | H B B B | |
| B | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | H T T B | |
| 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | -2 | 6 | T B B T | |
| 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | H B T H | |
| 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | B T B H | |
| C | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 4 | 11 | T T H H | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | T B T H | |
| 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 | B T H T | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | -6 | 0 | B B B B | |
| D | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 6 | H T H H | |
| 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | -1 | 5 | T B H H | |
| 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | H H H H | |
| 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | -1 | 3 | B H H H | |
| E | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 10 | H T T T | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 | H T H T | |
| 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | T B H B | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | -7 | 0 | B B B B | |
| F | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 6 | 12 | T T B T T | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | B T H T | |
| 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | -6 | 4 | H B T B B | |
| 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | -3 | 2 | H B H B | |
| G | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | H B T T | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | T H B T | |
| 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 | B T H B T | |
| 4 | 5 | 0 | 3 | 2 | -3 | 3 | H H H B B | |
| H | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 10 | H T T T | |
| 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | T B T B | |
| 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 6 | B T B T | |
| 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | -9 | 1 | H B B B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại
Trên đường Pitch