Hết giờ! Trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu.
Martin Valjent (Kiến tạo: Lukas Haraslin) 6 | |
Kreshnik Hajrizi 14 | |
Veldin Hodza (Kiến tạo: Mergim Vojvoda) 21 | |
Lumbardh Dellova 25 | |
Tomas Suslov (Thay: Leo Sauer) 45 | |
Lukas Haraslin 45 | |
Fisnik Asllani (Kiến tạo: Mergim Vojvoda) 47 | |
Veldin Hodza 51 | |
Florent Muslija 60 | |
Kreshnik Hajrizi 72 | |
Baton Zabergja (Thay: Fisnik Asllani) 73 | |
Lubomir Tupta (Thay: Lukas Haraslin) 83 | |
Laszlo Benes (Thay: Ondrej Duda) 83 | |
Denis Vavro 89 | |
Florent Hadergjonaj (Thay: Florent Muslija) 90 | |
Lindon Emerllahu (Thay: Veldin Hodza) 90 | |
Albion Rrahmani (Thay: Vedat Muriqi) 90 | |
Samuel Mraz (Thay: Matus Bero) 90 | |
David Strelec (Kiến tạo: David Hancko) 90+4' | |
Martin Valjent 90+5' |
Thống kê trận đấu Slovakia vs Kosovo


Diễn biến Slovakia vs Kosovo
Kosovo thực hiện quả ném biên ở phần sân đối phương.
Kreshnik Hajrizi giải tỏa áp lực bằng một pha phá bóng.
Lindon Emerllahu giải tỏa áp lực bằng một pha phá bóng.
Slovakia đang cố gắng tạo ra điều gì đó ở đây.
Martin Dubravka bắt bóng an toàn khi anh lao ra và bắt gọn bóng.
Thẻ vàng cho Martin Valjent.
Trọng tài cho Slovakia hưởng quả đá phạt khi Martin Valjent phạm lỗi với Baton Zabergja.
Samuel Mraz đã thực hiện đường chuyền quyết định cho bàn thắng!
David Strelec đã ghi bàn từ một vị trí dễ dàng.
David Hancko đã kiến tạo cho bàn thắng này.
V À A A O O O - David Strelec ghi bàn bằng chân trái!
Adam Obert thực hiện pha tắc bóng và giành quyền kiểm soát cho đội mình
Kosovo bắt đầu một pha phản công.
Slovakia đang cố gắng tạo ra điều gì đó ở đây.
Florent Hadergjonaj từ Kosovo bị bắt việt vị.
Florent Hadergjonaj từ Kosovo thực hiện quả phạt góc ngắn từ cánh trái.
Martin Valjent giải tỏa áp lực bằng một pha phá bóng.
Quả phát bóng lên cho Kosovo.
Matus Bero rời sân để được thay thế bởi Samuel Mraz trong một sự thay đổi chiến thuật.
Trọng tài thứ tư cho biết có 5 phút bù giờ.
Đội hình xuất phát Slovakia vs Kosovo
Slovakia (3-4-3): Martin Dúbravka (1), Martin Valjent (4), Denis Vavro (3), Adam Obert (5), Matúš Bero (21), Stanislav Lobotka (22), Ondrej Duda (8), Dávid Hancko (16), Leo Sauer (18), David Strelec (15), Lukáš Haraslin (17)
Kosovo (5-3-2): Arijanet Muric (1), Mergim Vojvoda (15), Lumbardh Dellova (5), Kreshnik Hajrizi (13), Albian Hajdari (21), Dion Gallapeni (19), Veldin Hodza (20), Elvis Rexhbecaj (6), Florent Muslija (8), Fisnik Asllani (11), Vedat Muriqi (18)


| Thay người | |||
| 45’ | Leo Sauer Tomáš Suslov | 73’ | Fisnik Asllani Baton Zabergja |
| 83’ | Ondrej Duda László Bénes | 90’ | Florent Muslija Florent Hadergjonaj |
| 83’ | Lukas Haraslin Ľubomír Tupta | 90’ | Vedat Muriqi Albion Rrahmani |
| 90’ | Matus Bero Samuel Mraz | 90’ | Veldin Hodza Lindon Emerllahu |
| Cầu thủ dự bị | |||
Norbert Gyömbér | Valon Berisha | ||
Tomáš Rigo | Ilir Krasniqi | ||
Peter Pekarík | Fidan Aliti | ||
Marek Rodák | Visar Bekaj | ||
Dominik Takac | Amir Saipi | ||
Tomáš Suslov | Florent Hadergjonaj | ||
Samuel Mraz | Milot Rashica | ||
László Bénes | Albion Rrahmani | ||
Ľubomír Tupta | Edon Zhegrova | ||
Patrik Hrošovský | Ermal Krasniqi | ||
David Krcik | Lindon Emerllahu | ||
Adrian Kapralik | Baton Zabergja | ||
Nhận định Slovakia vs Kosovo
Thành tích đối đầu
Thành tích gần đây Slovakia
Thành tích gần đây Kosovo
Bảng xếp hạng Vòng loại World Cup khu vực Châu Âu
| A | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 15 | T T T T T | |
| 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | -2 | 12 | T B T T B | |
| 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 | B T B B T | |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | -12 | 0 | B B B B B | |
| B | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 14 | T T H T H | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 11 | T H T T H | |
| 3 | 6 | 0 | 4 | 2 | -5 | 4 | B H H B H | |
| 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | -8 | 2 | B B B B H | |
| C | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 13 | T T T B T | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 11 | T T T H B | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | 7 | B B B T H | |
| 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | -13 | 2 | B B B H H | |
| D | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 16 | T T H T T | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | -1 | 10 | H T T B T | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 7 | B B H T B | |
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | -13 | 1 | H B B B B | |
| E | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 19 | 16 | T T T T H | |
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 5 | 13 | B T T T H | |
| 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | -8 | 3 | T B B B B | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | -16 | 3 | B B B B T | |
| F | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 13 | T T H B T | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 10 | B B T T T | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | B T H T B | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | -16 | 3 | T B B B B | |
| G | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | 8 | 6 | 2 | 0 | 23 | 20 | T T T H T | |
| 2 | 8 | 5 | 2 | 1 | 7 | 17 | H T T H T | |
| 3 | 8 | 3 | 1 | 4 | -6 | 10 | T B T B B | |
| 4 | 8 | 1 | 2 | 5 | -15 | 5 | B H B T B | |
| 5 | 8 | 0 | 3 | 5 | -9 | 3 | H B B B B | |
| H | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 18 | 19 | T T B T H | |
| 2 | 8 | 5 | 2 | 1 | 10 | 17 | T B H T H | |
| 3 | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 13 | T H T B T | |
| 4 | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 8 | B H H T B | |
| 5 | 8 | 0 | 0 | 8 | -37 | 0 | B B B B B | |
| I | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 32 | 24 | T T T T T | |
| 2 | 8 | 6 | 0 | 2 | 9 | 18 | T T T T B | |
| 3 | 8 | 4 | 0 | 4 | -1 | 12 | T B B B T | |
| 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | -13 | 4 | B B B H B | |
| 5 | 8 | 0 | 1 | 7 | -27 | 1 | B B H B B | |
| J | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | 8 | 5 | 3 | 0 | 22 | 18 | T H T H T | |
| 2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 10 | 16 | B T B T T | |
| 3 | 8 | 3 | 4 | 1 | 3 | 13 | T T H H B | |
| 4 | 8 | 2 | 2 | 4 | -4 | 8 | B B T H H | |
| 5 | 8 | 0 | 0 | 8 | -31 | 0 | B B B B B | |
| K | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 22 | 24 | T T T T T | |
| 2 | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 14 | H T T T B | |
| 3 | 8 | 4 | 1 | 3 | -1 | 13 | B B T B T | |
| 4 | 8 | 1 | 2 | 5 | -10 | 5 | B B H B B | |
| 5 | 8 | 0 | 1 | 7 | -13 | 1 | B B H B B | |
| L | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 22 | 22 | T H T T T | |
| 2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 10 | 16 | B T H B T | |
| 3 | 8 | 4 | 0 | 4 | 2 | 12 | B T T T B | |
| 4 | 8 | 3 | 0 | 5 | -9 | 9 | B B B T B | |
| 5 | 8 | 0 | 0 | 8 | -25 | 0 | B B B B B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại
Trên đường Pitch
