Dữ liệu đang cập nhật
Thành tích đối đầu
Thành tích đối đầu
MLS Nhà Nghề Mỹ
Thành tích gần đây St. Louis City
MLS Nhà Nghề Mỹ
Thành tích gần đây DC United
MLS Nhà Nghề Mỹ
Bảng xếp hạng MLS Nhà Nghề Mỹ
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 16 | T T T H T | |
| 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 15 | T T T B T | |
| 3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 9 | 15 | T T B T T | |
| 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 13 | H T T T B | |
| 5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 13 | T T T H T | |
| 6 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 13 | B T T H T | |
| 7 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 11 | T T T B H | |
| 8 | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 11 | H B H T T | |
| 9 | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 11 | T T H H B | |
| 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 11 | B T H T T | |
| 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 11 | T T H T H | |
| 12 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 10 | T H B T T | |
| 13 | 6 | 3 | 1 | 2 | -1 | 10 | B T H T T | |
| 14 | 6 | 3 | 1 | 2 | -4 | 10 | T B H B T | |
| 15 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 9 | T T B T B | |
| 16 | 6 | 2 | 2 | 2 | -6 | 8 | T B B H T | |
| 17 | 6 | 2 | 1 | 3 | -4 | 7 | B B T H B | |
| 18 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 6 | B B T B T | |
| 19 | 5 | 2 | 0 | 3 | -2 | 6 | T B T B B | |
| 20 | 6 | 2 | 0 | 4 | -6 | 6 | B B B T B | |
| 21 | 6 | 1 | 3 | 2 | -2 | 6 | T B B H H | |
| 22 | 6 | 1 | 2 | 3 | -1 | 5 | H H B B T | |
| 23 | 6 | 1 | 2 | 3 | -2 | 5 | T B B H B | |
| 24 | 6 | 1 | 2 | 3 | -3 | 5 | B B B T H | |
| 25 | 6 | 1 | 1 | 4 | -5 | 4 | B B T H B | |
| 26 | 6 | 1 | 1 | 4 | -6 | 4 | B B B H B | |
| 27 | 6 | 1 | 1 | 4 | -8 | 4 | H B T B B | |
| 28 | 6 | 1 | 0 | 5 | -10 | 3 | B T B B B | |
| 29 | 6 | 1 | 0 | 5 | -18 | 3 | B B T B B | |
| 30 | 6 | 0 | 0 | 6 | -7 | 0 | B B B B B | |
| BXH Đông Mỹ | ||||||||
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 13 | H T T T B | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 11 | T T T B H | |
| 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 11 | B T H T T | |
| 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 11 | T T H T H | |
| 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 10 | T H B T T | |
| 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | -1 | 10 | B T H T T | |
| 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | -4 | 10 | T B H B T | |
| 8 | 6 | 2 | 1 | 3 | -4 | 7 | B B T H B | |
| 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 6 | B B T B T | |
| 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | -6 | 6 | B B B T B | |
| 11 | 6 | 1 | 2 | 3 | -1 | 5 | H H B B T | |
| 12 | 6 | 1 | 1 | 4 | -5 | 4 | B B T H B | |
| 13 | 6 | 1 | 0 | 5 | -10 | 3 | B T B B B | |
| 14 | 6 | 1 | 0 | 5 | -18 | 3 | B B T B B | |
| 15 | 6 | 0 | 0 | 6 | -7 | 0 | B B B B B | |
| BXH Tây Mỹ | ||||||||
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 16 | T T T H T | |
| 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 15 | T T T B T | |
| 3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 9 | 15 | T T B T T | |
| 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 13 | T T T H T | |
| 5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 13 | B T T H T | |
| 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 11 | H B H T T | |
| 7 | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 11 | T T H H B | |
| 8 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 9 | T T B T B | |
| 9 | 6 | 2 | 2 | 2 | -6 | 8 | T B B H T | |
| 10 | 5 | 2 | 0 | 3 | -2 | 6 | T B T B B | |
| 11 | 6 | 1 | 3 | 2 | -2 | 6 | T B B H H | |
| 12 | 6 | 1 | 2 | 3 | -2 | 5 | T B B H B | |
| 13 | 6 | 1 | 2 | 3 | -3 | 5 | B B B T H | |
| 14 | 6 | 1 | 1 | 4 | -6 | 4 | B B B H B | |
| 15 | 6 | 1 | 1 | 4 | -8 | 4 | H B T B B | |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại
Trên đường Pitch

