Tomasz Pienko 6 | |
(Pen) Tomasz Pienko 31 | |
Kacper Urbanski 45+2' | |
Michal Gurgul 83 | |
Marcel Krajewski 89 | |
Kacper Duda 90+3' |
Thành tích đối đầu
Thành tích đối đầu
U21 Euro
Thành tích gần đây Sweden U21
U21 Euro
Thành tích gần đây Poland U21
U21 Euro
Bảng xếp hạng U21 Euro
| A | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 24 | 21 | T T T T T | |
| 2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 24 | 16 | B T H T T | |
| 3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 4 | 13 | T B B T T | |
| 4 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 8 | T T H B B | |
| 5 | 7 | 1 | 0 | 6 | -19 | 3 | B B T B B | |
| 6 | 7 | 0 | 0 | 7 | -39 | 0 | B B B B B | |
| B | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 28 | 19 | T T H T T | |
| 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 | 14 | T B H H T | |
| 3 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 11 | H T T H B | |
| 4 | 7 | 3 | 2 | 2 | 1 | 11 | B T B T H | |
| 5 | 7 | 1 | 3 | 3 | -13 | 6 | B H T B H | |
| 6 | 8 | 0 | 0 | 8 | -36 | 0 | B B B B B | |
| C | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 17 | 16 | T H T T T | |
| 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 5 | 14 | T H B T T | |
| 3 | 7 | 3 | 2 | 2 | 5 | 11 | H T T T B | |
| 4 | 7 | 3 | 0 | 4 | -7 | 9 | T B B B B | |
| 5 | 6 | 1 | 1 | 4 | -7 | 4 | H B B T B | |
| 6 | 7 | 0 | 2 | 5 | -13 | 2 | H H B B B | |
| D | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 16 | 19 | T T T H T | |
| 2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 5 | 16 | H T T B T | |
| 3 | 7 | 3 | 2 | 2 | -3 | 11 | H B B H T | |
| 4 | 8 | 2 | 1 | 5 | -4 | 7 | B T B T H | |
| 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | -8 | 5 | B B H H B | |
| 6 | 7 | 1 | 1 | 5 | -6 | 4 | B B H B B | |
| E | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 21 | 24 | T T T T T | |
| 2 | 8 | 7 | 0 | 1 | 20 | 21 | T B T T T | |
| 3 | 8 | 3 | 1 | 4 | -3 | 10 | T T B H B | |
| 4 | 8 | 3 | 1 | 4 | -9 | 10 | B T T H B | |
| 5 | 8 | 2 | 0 | 6 | -10 | 6 | B B B B T | |
| 6 | 8 | 0 | 0 | 8 | -19 | 0 | B B B B B | |
| F | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 | 18 | T T T T T | |
| 2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 17 | 18 | T T T T B | |
| 3 | 7 | 3 | 1 | 3 | -3 | 10 | B T B B T | |
| 4 | 7 | 2 | 3 | 2 | 3 | 9 | T B B H T | |
| 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | -8 | 5 | B B T H B | |
| 6 | 7 | 0 | 0 | 7 | -27 | 0 | B B B B B | |
| G | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 12 | T T T T B | |
| 2 | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 | H T B H H | |
| 3 | 6 | 1 | 4 | 1 | -1 | 7 | H H B T H | |
| 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | -1 | 5 | H H T B B | |
| 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | -7 | 5 | H B B H T | |
| H | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 13 | T | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 11 | B | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 8 | H T | |
| 4 | 5 | 0 | 3 | 2 | -3 | 3 | B | |
| 5 | 6 | 0 | 2 | 4 | -11 | 2 | H | |
| I | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 10 | H T T B T | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | H B T B T | |
| 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 10 | T H B T T | |
| 4 | 6 | 2 | 0 | 4 | -14 | 6 | B T B T B | |
| 5 | 6 | 1 | 1 | 4 | -2 | 4 | B T B B B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại
Trên đường Pitch

