Shun Akiyama 18 | |
Yuta Koike 25 | |
Keita Saito 42 | |
Keita Saito 51 | |
Shunsuke Hirai 54 | |
Tomoyuki Shiraishi (Kiến tạo: Kento Nakamura) 58 | |
Raisei Kinoshita (Thay: Yu Tabei) 58 | |
Taku Kikushima (Thay: Shun Akiyama) 58 | |
David Moberg Karlsson (Thay: Atsushi Yoshida) 70 | |
Keita Yamashita (Thay: Keita Saito) 70 | |
Keita Yamashita 71 | |
Paulo Junichi Tanaka 83 |
Đội hình xuất phát Tochigi City FC vs MIO Biwako Shiga
Tochigi City FC (4-1-2-3): Peter Kwame Aizawa (31), Ryo Okui (5), Keitaro Konishi (28), Tetsuya Chinen (17), Yugo Masukake (88), Yuki Okaniwa (10), Toshiki Mori (7), Masaru Kato (18), Atsushi Yoshida (23), Keita Saito (29), Yuta Koike (32)
MIO Biwako Shiga (3-4-2-1): Koki Ito (1), Tomoyuki Shiraishi (14), Shunsuke Hirai (2), Keita Ide (4), So Fujitani (44), Genta Umiguchi (32), Kento Nakamura (8), Shun Akiyama (18), Kazune Kubota (7), Yu Tabei (28), Takuya Hitomi (10)

Tochigi City FC
4-1-2-3
31
Peter Kwame Aizawa
5
Ryo Okui
28
Keitaro Konishi
17
Tetsuya Chinen
88
Yugo Masukake
10
Yuki Okaniwa
7
Toshiki Mori
18
Masaru Kato
23
Atsushi Yoshida
29
Keita Saito
32
Yuta Koike
10
Takuya Hitomi
28
Yu Tabei
7
Kazune Kubota
18
Shun Akiyama
8
Kento Nakamura
32
Genta Umiguchi
44
So Fujitani
4
Keita Ide
2
Shunsuke Hirai
14
Tomoyuki Shiraishi
1
Koki Ito

MIO Biwako Shiga
3-4-2-1
| Thay người | |||
| 70’ | Keita Saito Keita Yamashita | 58’ | Yu Tabei Raisei Kinoshita |
| 70’ | Atsushi Yoshida David Moberg Karlsson | 58’ | Shun Akiyama Taku Kikushima |
| Cầu thủ dự bị | |||
Jun Kodama | Masatoshi Kushibiki | ||
Hiroto Suzuki | Soshiro Tanida | ||
Takaya Inui | Kenya Onodera | ||
Matej Jonjic | Shota Suzuki | ||
Joe Caletti | Raisei Kinoshita | ||
Kazuki Nishiya | Frank Romero | ||
Keita Yamashita | Taku Kikushima | ||
David Moberg Karlsson | Shinta Hojo | ||
Paulo Junichi Tanaka | Hiryu Okuda | ||
Thành tích đối đầu
Thành tích gần đây Tochigi City FC
J League 2
Thành tích gần đây MIO Biwako Shiga
J League 2
Bảng xếp hạng J League 2
| East A | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | 18 | 11 | 5 | 2 | 17 | 43 | B T H T B | |
| 2 | 18 | 11 | 2 | 5 | 9 | 35 | T B H T T | |
| 3 | 18 | 8 | 4 | 6 | 6 | 31 | B T B B B | |
| 4 | 18 | 8 | 3 | 7 | 7 | 29 | H H T T T | |
| 5 | 18 | 7 | 5 | 6 | -2 | 28 | H T T H B | |
| 6 | 18 | 6 | 4 | 8 | -10 | 23 | T T H B T | |
| 7 | 18 | 6 | 2 | 10 | -5 | 22 | H B B B T | |
| 8 | 18 | 5 | 4 | 9 | -13 | 21 | T H H T B | |
| 9 | 18 | 4 | 6 | 8 | -4 | 20 | B B H H H | |
| 10 | 18 | 4 | 5 | 9 | -5 | 18 | H B H B H | |
| East B | ||||||||
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | 18 | 10 | 3 | 5 | 8 | 35 | T B T H H | |
| 2 | 18 | 9 | 2 | 7 | 4 | 31 | T T T T B | |
| 3 | 18 | 7 | 6 | 5 | 4 | 31 | H B B H H | |
| 4 | 18 | 9 | 2 | 7 | 10 | 30 | T T B B T | |
| 5 | 18 | 6 | 9 | 3 | 4 | 30 | H H H T H | |
| 6 | 18 | 8 | 3 | 7 | -2 | 28 | B B T H B | |
| 7 | 18 | 6 | 6 | 6 | 10 | 26 | B T H H H | |
| 8 | 18 | 5 | 6 | 7 | -7 | 25 | H T B B T | |
| 9 | 18 | 4 | 4 | 10 | -13 | 18 | B H T B H | |
| 10 | 18 | 3 | 5 | 10 | -18 | 16 | H B B T H | |
| West A | ||||||||
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | 18 | 10 | 5 | 3 | 13 | 38 | T H T H B | |
| 2 | 18 | 9 | 5 | 4 | 4 | 35 | T T H T T | |
| 3 | 18 | 9 | 3 | 6 | 14 | 32 | B B B H H | |
| 4 | 18 | 8 | 4 | 6 | 2 | 30 | H B T B B | |
| 5 | 18 | 8 | 3 | 7 | 7 | 28 | T T B T B | |
| 6 | 18 | 5 | 7 | 6 | -6 | 27 | B B H H T | |
| 7 | 18 | 5 | 4 | 9 | -9 | 21 | T B T B T | |
| 8 | 18 | 3 | 8 | 7 | -3 | 20 | H T B H H | |
| 9 | 18 | 5 | 4 | 9 | -4 | 20 | B T T B H | |
| 10 | 18 | 5 | 3 | 10 | -18 | 19 | B H B T H | |
| West B | ||||||||
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | 18 | 15 | 2 | 1 | 24 | 47 | H T T T H | |
| 2 | 18 | 8 | 5 | 5 | 8 | 33 | H B B T T | |
| 3 | 18 | 8 | 6 | 4 | 10 | 32 | H T T H H | |
| 4 | 18 | 7 | 5 | 6 | 2 | 29 | B T B H H | |
| 5 | 18 | 8 | 2 | 8 | 0 | 27 | T T B B H | |
| 6 | 18 | 6 | 5 | 7 | -4 | 27 | B H T T H | |
| 7 | 18 | 6 | 3 | 9 | 0 | 22 | B T B B H | |
| 8 | 18 | 6 | 2 | 10 | -13 | 21 | B T B T H | |
| 9 | 18 | 2 | 7 | 9 | -12 | 17 | H B T B H | |
| 10 | 18 | 4 | 3 | 11 | -15 | 15 | T B H B B | |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại
Trên đường Pitch