Yuya Takagi (Kiến tạo: Tatsuya Yamaguchi) 17 | |
Riki Sato (Thay: Yuki Kajiura) 17 | |
Rei Umeki (Kiến tạo: Kengo Furuyama) 40 |
Đang cập nhậtĐội hình xuất phát Tokushima Vortis vs FC Imabari
Tokushima Vortis (3-4-2-1): Toru Hasegawa (31), Ko Yanagisawa (22), Nao Yamada (3), Tatsuya Yamaguchi (44), Junma Miyazaki (19), Muku Fukuta (69), Shunto Kodama (7), Yuya Takagi (42), Yukihito Kajiya (14), Taro Sugimoto (10), Thonny Anderson (9)
FC Imabari (4-4-2): Kotaro Tachikawa (1), Rei Umeki (2), Yamato Maruyama (29), Taiga Son (3), Shuta Sasa (33), Rodrigo Souza (20), Yuki Kajiura (6), Yoshiaki Komai (8), Takatora Kondo (9), Edigar Junio (10), Kengo Furuyama (19)

Tokushima Vortis
3-4-2-1
31
Toru Hasegawa
22
Ko Yanagisawa
3
Nao Yamada
44
Tatsuya Yamaguchi
19
Junma Miyazaki
69
Muku Fukuta
7
Shunto Kodama
42
Yuya Takagi
14
Yukihito Kajiya
10
Taro Sugimoto
9
Thonny Anderson
19
Kengo Furuyama
10
Edigar Junio
9
Takatora Kondo
8
Yoshiaki Komai
6
Yuki Kajiura
20
Rodrigo Souza
33
Shuta Sasa
3
Taiga Son
29
Yamato Maruyama
2
Rei Umeki
1
Kotaro Tachikawa

FC Imabari
4-4-2
| Cầu thủ dự bị | |||
Takumi Nagaishi | Toi Yamamoto | ||
Keita Matsuda | Yuri Takeuchi | ||
Kaique Mafaldo | Takafumi Yamada | ||
Thales Procopio Castro de Paula | Kota Mori | ||
Takuya Shigehiro | Kyota Mochii | ||
Yusei Onoe | Riki Sato | ||
Soya Takada | Keito Kubo | ||
Wadi Ibrahim Suzuki | Junya Kato | ||
Daiki Watari | Masamichi Hayashi | ||
Thành tích đối đầu
Thành tích đối đầu
Cúp Liên Đoàn Nhật Bản
J League 2
Thành tích gần đây Tokushima Vortis
J League 2
Thành tích gần đây FC Imabari
J League 2
Bảng xếp hạng J League 2
| East A | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | 18 | 11 | 5 | 2 | 17 | 43 | B T H T B | |
| 2 | 18 | 10 | 3 | 5 | 8 | 33 | T T B H T | |
| 3 | 18 | 8 | 4 | 6 | 5 | 31 | H B T B B | |
| 4 | 18 | 8 | 3 | 7 | 7 | 29 | H H T T T | |
| 5 | 18 | 7 | 5 | 6 | -2 | 28 | H T T H B | |
| 6 | 18 | 6 | 4 | 8 | -10 | 23 | T T H B T | |
| 7 | 18 | 6 | 2 | 10 | -4 | 22 | B H B B B | |
| 8 | 18 | 5 | 5 | 8 | -12 | 22 | B T H H T | |
| 9 | 18 | 4 | 6 | 8 | -4 | 19 | B B H H H | |
| 10 | 18 | 4 | 5 | 9 | -5 | 18 | H B H B H | |
| East B | ||||||||
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | 18 | 10 | 3 | 5 | 8 | 35 | T B T H H | |
| 2 | 18 | 9 | 2 | 7 | 4 | 31 | T T T T B | |
| 3 | 18 | 7 | 6 | 5 | 4 | 31 | H B B H H | |
| 4 | 18 | 9 | 2 | 7 | 10 | 30 | T T B B T | |
| 5 | 18 | 6 | 9 | 3 | 4 | 30 | H H H T H | |
| 6 | 18 | 8 | 3 | 7 | -2 | 28 | B B T H B | |
| 7 | 18 | 6 | 6 | 6 | 10 | 26 | H B T H H | |
| 8 | 18 | 5 | 6 | 7 | -7 | 25 | H T B B T | |
| 9 | 18 | 4 | 4 | 10 | -13 | 17 | T B H T B | |
| 10 | 18 | 3 | 5 | 10 | -18 | 16 | H B B T H | |
| West A | ||||||||
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | 18 | 10 | 5 | 3 | 13 | 38 | T H T H B | |
| 2 | 18 | 9 | 5 | 4 | 4 | 35 | T T H T T | |
| 3 | 18 | 9 | 3 | 6 | 14 | 31 | H B B B H | |
| 4 | 18 | 8 | 4 | 6 | 3 | 30 | H H B T B | |
| 5 | 18 | 8 | 3 | 7 | 7 | 28 | T T B T B | |
| 6 | 18 | 5 | 7 | 6 | -7 | 27 | T B B H H | |
| 7 | 18 | 5 | 4 | 9 | -9 | 21 | T B T B T | |
| 8 | 18 | 5 | 4 | 9 | -4 | 20 | T B T T B | |
| 9 | 18 | 3 | 8 | 7 | -3 | 19 | H H T B H | |
| 10 | 18 | 5 | 3 | 10 | -18 | 19 | B B H B T | |
| West B | ||||||||
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | 18 | 15 | 2 | 1 | 24 | 47 | T H T T T | |
| 2 | 18 | 8 | 5 | 5 | 5 | 33 | H H B B T | |
| 3 | 18 | 8 | 6 | 4 | 10 | 32 | H T T H H | |
| 4 | 18 | 7 | 5 | 6 | 2 | 29 | B T B H H | |
| 5 | 18 | 8 | 2 | 8 | 0 | 27 | T T B B H | |
| 6 | 18 | 6 | 5 | 7 | -4 | 26 | T B H T T | |
| 7 | 18 | 6 | 3 | 9 | 0 | 22 | B B T B B | |
| 8 | 18 | 6 | 2 | 10 | -13 | 20 | B B T B T | |
| 9 | 18 | 2 | 7 | 9 | -12 | 17 | H B T B H | |
| 10 | 18 | 4 | 3 | 11 | -12 | 15 | B T B H B | |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại
Trên đường Pitch