Njabulo Blom 38 | |
Tim Parker 47 | |
Aziel Jackson (Kiến tạo: Akil Watts) 50 | |
Alonso Coello (Thay: Brandon Servania) 57 | |
Rasmus Alm (Thay: Nicholas Gioacchini) 67 | |
Jakob Nerwinski (Thay: Akil Watts) 67 | |
Miguel Perez (Thay: Indiana Vassilev) 68 | |
Jesus Batiz (Thay: Ayo Akinola) 72 | |
Celio Pompeu (Thay: Aziel Jackson) 82 | |
Jordan Perruzza (Thay: Deandre Kerr) 83 | |
Adam Pearlman (Thay: Aime Mabika) 84 | |
Themi Antonoglou (Thay: Raoul Petretta) 84 | |
Isak Steiner Jensen (Thay: Jared Stroud) 90 | |
Themi Antonoglou 90+4' |
Thống kê trận đấu Toronto FC vs St. Louis City
số liệu thống kê

Toronto FC

St. Louis City
62 Kiểm soát bóng 38
3 Sút trúng đích 6
5 Sút không trúng đích 9
5 Phạt góc 7
2 Việt vị 2
10 Phạm lỗi 14
1 Thẻ vàng 2
0 Thẻ đỏ 0
5 Thủ môn cản phá 3
25 Ném biên 17
0 Chuyền dài 0
0 Cú sút bị chặn 0
0 Phát bóng 0
Đội hình xuất phát Toronto FC vs St. Louis City
Toronto FC (4-4-2): Tomas Romero (30), Kobe Franklin (19), Shane O'Neill (27), Aime Mabika (6), Raoul Petretta (28), Deandre Kerr (29), Brandon Servania (23), Mark-Anthony Kaye (14), Jahkeele Marshall-Rutty (7), Ayo Akinola (20), C.J. Sapong (9)
St. Louis City (4-1-2-1-2): Roman Burki (1), Akil Amen-Diop Watts (20), Joshua Yaro (15), Tim Parker (26), Kyle Hiebert (22), Njabulo Blom (6), Indiana Vassilev (19), Jared Stroud (8), Aziel Jackson (25), Nicholas Gioacchini (11), Samuel Adeniran (16)

Toronto FC
4-4-2
30
Tomas Romero
19
Kobe Franklin
27
Shane O'Neill
6
Aime Mabika
28
Raoul Petretta
29
Deandre Kerr
23
Brandon Servania
14
Mark-Anthony Kaye
7
Jahkeele Marshall-Rutty
20
Ayo Akinola
9
C.J. Sapong
16
Samuel Adeniran
11
Nicholas Gioacchini
25
Aziel Jackson
8
Jared Stroud
19
Indiana Vassilev
6
Njabulo Blom
22
Kyle Hiebert
26
Tim Parker
15
Joshua Yaro
20
Akil Amen-Diop Watts
1
Roman Burki

St. Louis City
4-1-2-1-2
| Thay người | |||
| 57’ | Brandon Servania Alonso Coello | 67’ | Nicholas Gioacchini Rasmus Alm |
| 72’ | Ayo Akinola Jesus Batiz | 67’ | Akil Watts Jake Nerwinski |
| 83’ | Deandre Kerr Jordan Perruzza | 68’ | Indiana Vassilev Miguel Perez |
| 84’ | Aime Mabika Adam Pearlman | 82’ | Aziel Jackson Celio Pompeu |
| 84’ | Raoul Petretta Themi Antonoglou | 90’ | Jared Stroud Isak Jensen |
| Cầu thủ dự bị | |||
Gregory Ranjitsingh | Ben Lundt | ||
Adam Pearlman | Rasmus Alm | ||
Jordan Perruzza | Lucas Bartlett | ||
Kosi Thompson | Isak Jensen | ||
Hugo Mbongue | John Nelson | ||
Themi Antonoglou | Jake Nerwinski | ||
Jesus Batiz | Tomas Ostrak | ||
Markus Cimermancic | Miguel Perez | ||
Alonso Coello | Celio Pompeu | ||
Thành tích đối đầu
Thành tích gần đây Toronto FC
MLS Nhà Nghề Mỹ
Cúp quốc gia Canada
MLS Nhà Nghề Mỹ
Thành tích gần đây St. Louis City
US Open Cup
MLS Nhà Nghề Mỹ
US Open Cup
MLS Nhà Nghề Mỹ
US Open Cup
MLS Nhà Nghề Mỹ
Bảng xếp hạng MLS Nhà Nghề Mỹ
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 9 | 3 | 1 | 19 | 30 | T H H T T | |
| 2 | 13 | 9 | 2 | 2 | 20 | 29 | T H H T B | |
| 3 | 14 | 9 | 2 | 3 | 17 | 29 | T H H B B | |
| 4 | 14 | 8 | 4 | 2 | 9 | 28 | H B T T T | |
| 5 | 13 | 8 | 1 | 4 | 7 | 25 | B T B T T | |
| 6 | 13 | 8 | 1 | 4 | 5 | 25 | H T T B T | |
| 7 | 12 | 7 | 3 | 2 | 7 | 24 | T H H T B | |
| 8 | 13 | 7 | 2 | 4 | 10 | 23 | T B B T T | |
| 9 | 14 | 6 | 4 | 4 | 7 | 22 | B T T B T | |
| 10 | 13 | 7 | 0 | 6 | -4 | 21 | B T T B T | |
| 11 | 14 | 6 | 3 | 5 | 6 | 21 | T H B B B | |
| 12 | 14 | 6 | 3 | 5 | -4 | 21 | B T H B B | |
| 13 | 14 | 5 | 4 | 5 | 5 | 19 | B B T T H | |
| 14 | 14 | 5 | 4 | 5 | 0 | 19 | T H T B T | |
| 15 | 14 | 5 | 4 | 5 | -8 | 19 | B B T T H | |
| 16 | 14 | 5 | 3 | 6 | 0 | 18 | B B H B T | |
| 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 5 | 17 | B H H T H | |
| 18 | 14 | 4 | 5 | 5 | -4 | 17 | T T H B H | |
| 19 | 14 | 4 | 5 | 5 | -5 | 17 | T T H B H | |
| 20 | 14 | 5 | 1 | 8 | 2 | 16 | B B B T B | |
| 21 | 13 | 4 | 2 | 7 | -4 | 14 | T B T H B | |
| 22 | 14 | 4 | 2 | 8 | -17 | 14 | B T B T H | |
| 23 | 13 | 3 | 5 | 5 | -6 | 14 | H B H B B | |
| 24 | 14 | 3 | 5 | 6 | -9 | 14 | T T H B B | |
| 25 | 13 | 4 | 1 | 8 | -9 | 13 | T B T H B | |
| 26 | 14 | 3 | 4 | 7 | -4 | 13 | T B B B H | |
| 27 | 13 | 3 | 4 | 6 | -7 | 13 | B B T T H | |
| 28 | 13 | 3 | 2 | 8 | -7 | 11 | B T T B H | |
| 29 | 13 | 3 | 2 | 8 | -21 | 11 | B H B T T | |
| 30 | 14 | 1 | 4 | 9 | -10 | 7 | B H B B H | |
| BXH Đông Mỹ | ||||||||
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | 13 | 9 | 3 | 1 | 19 | 30 | T H H T T | |
| 2 | 14 | 8 | 4 | 2 | 9 | 28 | H B T T T | |
| 3 | 13 | 8 | 1 | 4 | 5 | 25 | H T T B T | |
| 4 | 13 | 7 | 2 | 4 | 10 | 23 | T B B T T | |
| 5 | 14 | 5 | 4 | 5 | 5 | 19 | B B T T H | |
| 6 | 14 | 5 | 4 | 5 | -8 | 19 | B B T T H | |
| 7 | 14 | 5 | 3 | 6 | 0 | 18 | B B H B T | |
| 8 | 14 | 4 | 5 | 5 | -4 | 17 | T T H B H | |
| 9 | 14 | 4 | 5 | 5 | -5 | 17 | T T H B H | |
| 10 | 14 | 4 | 2 | 8 | -17 | 14 | B T B T H | |
| 11 | 13 | 3 | 5 | 5 | -6 | 14 | H B H B B | |
| 12 | 13 | 4 | 1 | 8 | -9 | 13 | T B T H B | |
| 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | -4 | 13 | T B B B H | |
| 14 | 13 | 3 | 2 | 8 | -7 | 11 | B T T B H | |
| 15 | 14 | 1 | 4 | 9 | -10 | 7 | B H B B H | |
| BXH Tây Mỹ | ||||||||
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | 13 | 9 | 2 | 2 | 20 | 29 | T H H T B | |
| 2 | 14 | 9 | 2 | 3 | 17 | 29 | T H H B B | |
| 3 | 13 | 8 | 1 | 4 | 7 | 25 | B T B T T | |
| 4 | 12 | 7 | 3 | 2 | 7 | 24 | T H H T B | |
| 5 | 14 | 6 | 4 | 4 | 7 | 22 | B T T B T | |
| 6 | 13 | 7 | 0 | 6 | -4 | 21 | B T T B T | |
| 7 | 14 | 6 | 3 | 5 | 6 | 21 | T H B B B | |
| 8 | 14 | 6 | 3 | 5 | -4 | 21 | B T H B B | |
| 9 | 14 | 5 | 4 | 5 | 0 | 19 | T H T B T | |
| 10 | 14 | 4 | 5 | 5 | 5 | 17 | B H H T H | |
| 11 | 14 | 5 | 1 | 8 | 2 | 16 | B B B T B | |
| 12 | 13 | 4 | 2 | 7 | -4 | 14 | T B T H B | |
| 13 | 14 | 3 | 5 | 6 | -9 | 14 | T T H B B | |
| 14 | 13 | 3 | 4 | 6 | -7 | 13 | B B T T H | |
| 15 | 13 | 3 | 2 | 8 | -21 | 11 | B H B T T | |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại
Trên đường Pitch