Daisuke Matsumoto 29 | |
Shintaro Shimada (Kiến tạo: Masamichi Hayashi) 45+1' | |
Brenner (Thay: Yong-Thae Han) 46 | |
Atsutaka Nakamura (Thay: Masaomi Nakano) 46 | |
Paul Tabinas (Thay: Taisuke Nakamura) 61 | |
Ryuhei Oishi (Thay: Sho Hiramatsu) 61 | |
Masashi Wada (Thay: Shunji Masuda) 61 | |
Paul Tabinas (Kiến tạo: Tsubasa Yuge) 71 | |
Yohei Toyoda (Thay: Masamichi Hayashi) 72 | |
Shion Niwa (Thay: Kyohei Sugiura) 72 | |
Naoki Suto (Thay: Shintaro Shimada) 72 | |
Yusuke Muta (Thay: Daisuke Fukagawa) 77 | |
Honoya Shoji 80 | |
Kenta Matsuyama (Thay: Nobuyuki Abe) 85 | |
Naoki Suto 86 | |
Masahito Onoda 90+3' |
Thống kê trận đấu Zweigen Kanazawa vs Grulla Morioka
số liệu thống kê

Zweigen Kanazawa
Grulla Morioka
58 Kiểm soát bóng 42
4 Sút trúng đích 4
8 Sút không trúng đích 12
8 Phạt góc 4
0 Việt vị 0
10 Phạm lỗi 11
0 Thẻ vàng 0
0 Thẻ đỏ 0
0 Thủ môn cản phá 0
0 Ném biên 0
0 Chuyền dài 0
0 Cú sút bị chặn 0
0 Phát bóng 0
Đội hình xuất phát Zweigen Kanazawa vs Grulla Morioka
Zweigen Kanazawa (4-1-2-1-2): Yuto Shirai (1), Riku Matsuda (5), Daisuke Matsumoto (4), Honoya Shoji (39), Yuto Nagamine (2), Keita Fujimura (8), Sho Hiramatsu (17), Kazuya Onohara (18), Shintaro Shimada (10), Kyohei Sugiura (11), Masamichi Hayashi (20)
Grulla Morioka (3-4-2-1): Nobuyuki Abe (31), Daisuke Fukagawa (37), Kentaro Kai (6), Masahito Onoda (36), Tsuyoshi Miyaichi (18), Keita Ishii (5), Tsubasa Yuge (33), Taisuke Nakamura (17), Masaomi Nakano (49), Shunji Masuda (28), Yong-Thae Han (9)

Zweigen Kanazawa
4-1-2-1-2
1
Yuto Shirai
5
Riku Matsuda
4
Daisuke Matsumoto
39
Honoya Shoji
2
Yuto Nagamine
8
Keita Fujimura
17
Sho Hiramatsu
18
Kazuya Onohara
10
Shintaro Shimada
11
Kyohei Sugiura
20
Masamichi Hayashi
9
Yong-Thae Han
28
Shunji Masuda
49
Masaomi Nakano
17
Taisuke Nakamura
33
Tsubasa Yuge
5
Keita Ishii
18
Tsuyoshi Miyaichi
36
Masahito Onoda
6
Kentaro Kai
37
Daisuke Fukagawa
31
Nobuyuki Abe
Grulla Morioka
3-4-2-1
| Thay người | |||
| 61’ | Sho Hiramatsu Ryuhei Oishi | 46’ | Masaomi Nakano Atsutaka Nakamura |
| 72’ | Masamichi Hayashi Yohei Toyoda | 46’ | Yong-Thae Han Brenner |
| 72’ | Kyohei Sugiura Shion Niwa | 61’ | Shunji Masuda Masashi Wada |
| 72’ | Shintaro Shimada Naoki Suto | 61’ | Taisuke Nakamura Paul Tabinas |
| 77’ | Daisuke Fukagawa Yusuke Muta | ||
| 85’ | Nobuyuki Abe Kenta Matsuyama | ||
| Cầu thủ dự bị | |||
Tomonobu Hiroi | Masashi Wada | ||
Yohei Toyoda | Kenta Matsuyama | ||
Shion Niwa | Yusuke Muta | ||
Naoki Suto | Hayata Komatsu | ||
Shogo Rikiyasu | Paul Tabinas | ||
Motoaki Miura | Atsutaka Nakamura | ||
Ryuhei Oishi | Brenner | ||
Thành tích đối đầu
Thành tích đối đầu
J League 2
Thành tích gần đây Zweigen Kanazawa
J League 2
Thành tích gần đây Grulla Morioka
Cúp Hoàng Đế Nhật Bản
Cúp Liên Đoàn Nhật Bản
Cúp Hoàng Đế Nhật Bản
J League 2
Bảng xếp hạng J League 2
| East A | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | 18 | 11 | 5 | 2 | 17 | 43 | B T H T B | |
| 2 | 18 | 11 | 2 | 5 | 9 | 35 | T B H T T | |
| 3 | 18 | 8 | 4 | 6 | 6 | 31 | B T B B B | |
| 4 | 18 | 8 | 3 | 7 | 7 | 29 | H H T T T | |
| 5 | 18 | 7 | 5 | 6 | -2 | 28 | H T T H B | |
| 6 | 18 | 6 | 4 | 8 | -10 | 23 | T T H B T | |
| 7 | 18 | 6 | 2 | 10 | -5 | 22 | H B B B T | |
| 8 | 18 | 5 | 4 | 9 | -13 | 21 | T H H T B | |
| 9 | 18 | 4 | 6 | 8 | -4 | 20 | B B H H H | |
| 10 | 18 | 4 | 5 | 9 | -5 | 18 | H B H B H | |
| East B | ||||||||
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | 18 | 10 | 3 | 5 | 8 | 35 | T B T H H | |
| 2 | 18 | 9 | 2 | 7 | 4 | 31 | T T T T B | |
| 3 | 18 | 7 | 6 | 5 | 4 | 31 | H B B H H | |
| 4 | 18 | 9 | 2 | 7 | 10 | 30 | T T B B T | |
| 5 | 18 | 6 | 9 | 3 | 4 | 30 | H H H T H | |
| 6 | 18 | 8 | 3 | 7 | -2 | 28 | B B T H B | |
| 7 | 18 | 6 | 6 | 6 | 10 | 26 | B T H H H | |
| 8 | 18 | 5 | 6 | 7 | -7 | 25 | H T B B T | |
| 9 | 18 | 4 | 4 | 10 | -13 | 18 | B H T B H | |
| 10 | 18 | 3 | 5 | 10 | -18 | 16 | H B B T H | |
| West A | ||||||||
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | 18 | 10 | 5 | 3 | 13 | 38 | T H T H B | |
| 2 | 18 | 9 | 5 | 4 | 4 | 35 | T T H T T | |
| 3 | 18 | 9 | 3 | 6 | 14 | 32 | B B B H H | |
| 4 | 18 | 8 | 4 | 6 | 2 | 30 | H B T B B | |
| 5 | 18 | 8 | 3 | 7 | 7 | 28 | T T B T B | |
| 6 | 18 | 5 | 7 | 6 | -6 | 27 | B B H H T | |
| 7 | 18 | 5 | 4 | 9 | -9 | 21 | T B T B T | |
| 8 | 18 | 3 | 8 | 7 | -3 | 20 | H T B H H | |
| 9 | 18 | 5 | 4 | 9 | -4 | 20 | B T T B H | |
| 10 | 18 | 5 | 3 | 10 | -18 | 19 | B H B T H | |
| West B | ||||||||
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | 18 | 15 | 2 | 1 | 24 | 47 | H T T T H | |
| 2 | 18 | 8 | 5 | 5 | 8 | 33 | H B B T T | |
| 3 | 18 | 8 | 6 | 4 | 10 | 32 | H T T H H | |
| 4 | 18 | 7 | 5 | 6 | 2 | 29 | B T B H H | |
| 5 | 18 | 8 | 2 | 8 | 0 | 27 | T T B B H | |
| 6 | 18 | 6 | 5 | 7 | -4 | 27 | B H T T H | |
| 7 | 18 | 6 | 3 | 9 | 0 | 22 | B T B B H | |
| 8 | 18 | 6 | 2 | 10 | -13 | 21 | B T B T H | |
| 9 | 18 | 2 | 7 | 9 | -12 | 17 | H B T B H | |
| 10 | 18 | 4 | 3 | 11 | -15 | 15 | T B H B B | |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại
Trên đường Pitch