Tất cả Sân nhà Sân khách
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 25 | 5 | 2 | 56 | 80 | T T T T T | |
| 2 | 32 | 23 | 5 | 4 | 40 | 74 | T B H T T | |
| 3 | 32 | 19 | 5 | 8 | 41 | 62 | T T B B B | |
| 4 | 32 | 16 | 5 | 11 | 25 | 53 | T B H B B | |
| 5 | 31 | 13 | 5 | 13 | 10 | 44 | T B B H T | |
| 6 | 32 | 12 | 7 | 13 | -5 | 43 | B T H H T | |
| 7 | 31 | 11 | 8 | 12 | -13 | 41 | B B T B H | |
| 8 | 32 | 9 | 10 | 13 | -16 | 37 | B B T H B | |
| 9 | 31 | 9 | 9 | 13 | -2 | 36 | B T T H T | |
| 10 | 31 | 8 | 6 | 17 | -17 | 30 | H B T T B | |
| 11 | 31 | 8 | 6 | 17 | -18 | 30 | B T B H H | |
| 12 | 31 | 0 | 1 | 30 | -101 | 1 | B B B B B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại
Trên đường Pitch
