Tất cả Sân nhà Sân khách
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 11 | 6 | 3 | 9 | 39 | T H T T T | |
| 2 | 19 | 11 | 5 | 3 | 23 | 38 | T T B T H | |
| 3 | 19 | 12 | 2 | 5 | 19 | 38 | T B T T H | |
| 4 | 20 | 11 | 1 | 8 | 13 | 34 | B T T T T | |
| 5 | 20 | 7 | 6 | 7 | -5 | 27 | T H T B B | |
| 6 | 20 | 6 | 5 | 9 | -1 | 23 | B H B B B | |
| 7 | 20 | 5 | 4 | 11 | -6 | 19 | B H B B T | |
| 8 | 20 | 1 | 1 | 18 | -52 | 4 | B B B B B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại
Trên đường Pitch
