Tất cả Sân nhà Sân khách
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | 23 | 2 | 4 | 42 | 71 | T T B B T | |
| 2 | 28 | 16 | 5 | 7 | 21 | 53 | T B H T H | |
| 3 | 28 | 14 | 8 | 6 | 22 | 50 | H B T T H | |
| 4 | 28 | 12 | 12 | 4 | 18 | 48 | H H B T H | |
| 5 | 28 | 12 | 11 | 5 | 17 | 47 | T T T B T | |
| 6 | 29 | 12 | 7 | 10 | 2 | 43 | T B B T B | |
| 7 | 28 | 11 | 8 | 9 | 3 | 41 | B T T T H | |
| 8 | 28 | 12 | 5 | 11 | -12 | 41 | B B H B T | |
| 9 | 29 | 11 | 8 | 10 | 10 | 41 | T H T T B | |
| 10 | 29 | 11 | 6 | 12 | 3 | 39 | B B T H T | |
| 11 | 29 | 10 | 6 | 13 | -9 | 36 | T T B T B | |
| 12 | 28 | 8 | 9 | 11 | -15 | 33 | H H H H T | |
| 13 | 28 | 7 | 11 | 10 | 0 | 32 | T T B T B | |
| 14 | 29 | 6 | 10 | 13 | -8 | 28 | B T T B T | |
| 15 | 28 | 7 | 6 | 15 | -18 | 27 | B T B B B | |
| 16 | 28 | 7 | 6 | 15 | -18 | 27 | B B B B H | |
| 17 | 28 | 5 | 8 | 15 | -21 | 23 | T B H B B | |
| 18 | 28 | 5 | 4 | 19 | -37 | 19 | B B H B H |
Dự vòng bảng Champions League
Vòng loại Champions League
Vòng loại Europa League
Play off vòng loại Europa Conference League
Play off xuống hạng
Xuống hạng
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại
Trên đường Pitch
