Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 18 | 6 | 2 | 32 | 60 | T H T H T | |
| 2 | 26 | 17 | 7 | 2 | 34 | 58 | T T H T H | |
| 3 | 26 | 17 | 6 | 3 | 35 | 57 | T T H T B | |
| 4 | 26 | 14 | 7 | 5 | 18 | 49 | T T T H T | |
| 5 | 26 | 12 | 6 | 8 | 14 | 42 | B B B B T | |
| 6 | 26 | 10 | 2 | 14 | -11 | 32 | T B H B T | |
| 7 | 26 | 9 | 4 | 13 | -12 | 31 | B H H B T | |
| 8 | 26 | 6 | 12 | 8 | -7 | 30 | H B H H B | |
| 9 | 26 | 7 | 8 | 11 | -4 | 29 | T T H H B | |
| 10 | 26 | 6 | 9 | 11 | -10 | 27 | T B B T B | |
| 11 | 26 | 7 | 5 | 14 | -14 | 26 | B B T H H | |
| 12 | 26 | 4 | 11 | 11 | -17 | 23 | H B B H H | |
| 13 | 26 | 4 | 5 | 17 | -39 | 17 | T B T H H | |
| 14 | 26 | 3 | 8 | 15 | -19 | 17 | B B B H B |
| Conference League | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | 32 | 11 | 13 | 8 | 2 | 31 | H B T T T | |
| 2 | 32 | 15 | 7 | 10 | 16 | 31 | B T T T B | |
| 3 | 32 | 12 | 3 | 17 | -12 | 23 | B T B B T | |
| 4 | 32 | 9 | 5 | 18 | -22 | 17 | B T B B B | |
| Trụ hạng | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | 35 | 11 | 10 | 14 | 1 | 43 | H B B T B | |
| 2 | 35 | 8 | 14 | 13 | -12 | 38 | T B T B H | |
| 3 | 35 | 9 | 9 | 17 | -15 | 36 | H H T H H | |
| 4 | 35 | 7 | 12 | 16 | -14 | 33 | H B H T H | |
| 5 | 35 | 5 | 15 | 15 | -21 | 30 | H H H H T | |
| 6 | 35 | 7 | 8 | 20 | -42 | 29 | H H B B H | |
| Vô địch | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | 32 | 21 | 9 | 2 | 37 | 72 | H T T H H | |
| 2 | 32 | 19 | 9 | 4 | 34 | 66 | T H H T H | |
| 3 | 32 | 18 | 10 | 4 | 34 | 64 | T B H H H | |
| 4 | 32 | 14 | 10 | 8 | 14 | 52 | H T B B H | |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại
Trên đường Pitch
