Tất cả Sân nhà Sân khách
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 10 | 4 | 3 | 13 | 34 | B T T T B | |
| 2 | 17 | 9 | 4 | 4 | 15 | 31 | T H H T B | |
| 3 | 17 | 7 | 7 | 3 | 7 | 28 | B H H T T | |
| 4 | 17 | 6 | 7 | 4 | 2 | 25 | B B H B T | |
| 5 | 16 | 5 | 6 | 5 | 0 | 21 | B T H H T | |
| 6 | 17 | 4 | 8 | 5 | 0 | 20 | T H H B H | |
| 7 | 16 | 5 | 5 | 6 | -1 | 20 | H H H B T | |
| 8 | 17 | 5 | 4 | 8 | -7 | 19 | T B T B B | |
| 9 | 17 | 4 | 4 | 9 | -11 | 16 | T B H H B | |
| 10 | 17 | 1 | 7 | 9 | -18 | 10 | B H B H T |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại
Trên đường Pitch
