Tất cả Sân nhà Sân khách
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 15 | 5 | 5 | 18 | 50 | B T H T T | |
| 2 | 25 | 12 | 7 | 6 | 13 | 43 | B B T T T | |
| 3 | 23 | 12 | 5 | 6 | 19 | 41 | B T T B T | |
| 4 | 23 | 9 | 8 | 6 | 3 | 35 | T T T B B | |
| 5 | 24 | 8 | 10 | 6 | 0 | 34 | T H B H T | |
| 6 | 25 | 6 | 11 | 8 | 1 | 29 | T B H T B | |
| 7 | 22 | 6 | 6 | 10 | -8 | 24 | H B T B B | |
| 8 | 23 | 5 | 7 | 11 | -13 | 22 | H B H B B | |
| 9 | 23 | 4 | 8 | 11 | -14 | 20 | H T B T T | |
| 10 | 23 | 5 | 5 | 13 | -19 | 20 | B B B H B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại
Trên đường Pitch
