Tất cả Sân nhà Sân khách
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 11 | 1 | 1 | 20 | 34 | H T T T T | |
| 2 | 13 | 9 | 3 | 1 | 26 | 30 | H T T T H | |
| 3 | 13 | 8 | 1 | 4 | 7 | 25 | T T T B B | |
| 4 | 13 | 5 | 3 | 5 | -3 | 18 | H B B T T | |
| 5 | 13 | 5 | 2 | 6 | -3 | 17 | T B B H T | |
| 6 | 13 | 4 | 2 | 7 | -6 | 14 | B H B B B | |
| 7 | 13 | 2 | 7 | 4 | 6 | 13 | B T T H H | |
| 8 | 13 | 3 | 4 | 6 | -14 | 13 | T B T H H | |
| 9 | 13 | 2 | 6 | 5 | -12 | 12 | H H B H H | |
| 10 | 13 | 0 | 3 | 10 | -21 | 3 | B B B B B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại
Trên đường Pitch
