Tất cả Sân nhà Sân khách
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 20 | 8 | 2 | 36 | 68 | T T H T B | |
| 2 | 29 | 20 | 6 | 3 | 44 | 66 | T H T T H | |
| 3 | 29 | 15 | 9 | 5 | 15 | 54 | H B H T T | |
| 4 | 29 | 12 | 8 | 9 | 3 | 44 | B T H H B | |
| 5 | 29 | 11 | 10 | 8 | 5 | 43 | B H T B H | |
| 6 | 29 | 11 | 7 | 11 | 1 | 40 | T H H H T | |
| 7 | 30 | 9 | 13 | 8 | 0 | 40 | B B H H H | |
| 8 | 29 | 10 | 9 | 10 | 0 | 39 | B H H H H | |
| 9 | 29 | 9 | 9 | 11 | -4 | 36 | H B B H T | |
| 10 | 29 | 8 | 12 | 9 | -4 | 36 | H T H B T | |
| 11 | 29 | 7 | 13 | 9 | -6 | 34 | T H H H H | |
| 12 | 29 | 8 | 7 | 14 | -8 | 31 | B H H H T | |
| 13 | 29 | 5 | 10 | 14 | -21 | 25 | H B B H B | |
| 14 | 29 | 4 | 12 | 13 | -17 | 24 | H H H H H | |
| 15 | 29 | 6 | 6 | 17 | -24 | 24 | B H T H B | |
| 16 | 29 | 4 | 9 | 16 | -20 | 21 | T H B B B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại
Trên đường Pitch
