Tất cả Sân nhà Sân khách
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 23 | 1 | 3 | 55 | 70 | T T T T T | |
| 2 | 27 | 19 | 8 | 0 | 44 | 65 | H T T T H | |
| 3 | 27 | 20 | 5 | 2 | 35 | 65 | T T T H T | |
| 4 | 26 | 18 | 6 | 2 | 37 | 60 | T T H T H | |
| 5 | 27 | 13 | 7 | 7 | 14 | 46 | H H T H H | |
| 6 | 27 | 13 | 6 | 8 | 8 | 45 | H T B B T | |
| 7 | 26 | 11 | 6 | 9 | -8 | 39 | T B B H B | |
| 8 | 27 | 10 | 6 | 11 | -4 | 36 | H B B H T | |
| 9 | 27 | 9 | 6 | 12 | -8 | 33 | H B T T B | |
| 10 | 27 | 8 | 7 | 12 | 0 | 31 | B B T B H | |
| 11 | 27 | 8 | 7 | 12 | -19 | 31 | H T B T B | |
| 12 | 26 | 7 | 8 | 11 | -6 | 29 | T T B H T | |
| 13 | 26 | 7 | 7 | 12 | -13 | 28 | B T H B B | |
| 14 | 27 | 8 | 2 | 17 | -14 | 26 | T T B B H | |
| 15 | 27 | 4 | 10 | 13 | -21 | 22 | B H T T B | |
| 16 | 26 | 4 | 7 | 15 | -24 | 19 | T B B B T | |
| 17 | 26 | 3 | 4 | 19 | -35 | 13 | B B T B B | |
| 18 | 27 | 1 | 5 | 21 | -41 | 8 | B B B B B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại
Trên đường Pitch
