Tất cả Sân nhà Sân khách
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 20 | 4 | 3 | 43 | 64 | B T T T B | |
| 2 | 28 | 19 | 6 | 3 | 25 | 63 | T T T T T | |
| 3 | 27 | 17 | 9 | 1 | 33 | 60 | H H T B T | |
| 4 | 27 | 15 | 7 | 5 | 18 | 52 | T T B T T | |
| 5 | 27 | 12 | 10 | 5 | 12 | 46 | B H B H T | |
| 6 | 27 | 12 | 7 | 8 | 14 | 43 | T T T B H | |
| 7 | 26 | 8 | 11 | 7 | -2 | 35 | B H H B T | |
| 8 | 28 | 8 | 10 | 10 | -10 | 34 | H H T B H | |
| 9 | 27 | 9 | 6 | 12 | -9 | 33 | B B T B B | |
| 10 | 28 | 6 | 14 | 8 | 1 | 32 | B H H T H | |
| 11 | 26 | 7 | 9 | 10 | -4 | 30 | H T T T B | |
| 12 | 27 | 7 | 9 | 11 | -8 | 30 | T B H T T | |
| 13 | 28 | 6 | 9 | 13 | -13 | 27 | B H T B T | |
| 14 | 27 | 6 | 7 | 14 | -18 | 25 | B H B B H | |
| 15 | 28 | 6 | 7 | 15 | -11 | 25 | H H B B B | |
| 16 | 28 | 4 | 11 | 13 | -29 | 23 | H B B T B | |
| 17 | 27 | 5 | 7 | 15 | -19 | 22 | T H B B B | |
| 18 | 27 | 4 | 5 | 18 | -23 | 17 | H B H T B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại
Trên đường Pitch
