Tất cả Sân nhà Sân khách
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | 22 | 6 | 1 | 51 | 72 | T T T T T | |
| 2 | 29 | 17 | 6 | 6 | 21 | 57 | H H H T B | |
| 3 | 29 | 17 | 5 | 7 | 28 | 56 | T T T B H | |
| 4 | 29 | 16 | 6 | 7 | 29 | 54 | T B H T T | |
| 5 | 29 | 12 | 12 | 5 | 16 | 48 | H B H H H | |
| 6 | 29 | 13 | 8 | 8 | 7 | 47 | B H T T B | |
| 7 | 29 | 12 | 10 | 7 | 4 | 46 | T T T B B | |
| 8 | 29 | 11 | 10 | 8 | 5 | 43 | T T H T H | |
| 9 | 29 | 10 | 11 | 8 | 10 | 41 | T H B H T | |
| 10 | 29 | 7 | 10 | 12 | -13 | 31 | B H H B B | |
| 11 | 29 | 7 | 10 | 12 | -20 | 31 | B H H B T | |
| 12 | 29 | 8 | 7 | 14 | -9 | 31 | H H H T H | |
| 13 | 29 | 7 | 7 | 15 | -15 | 28 | B H B T T | |
| 14 | 29 | 6 | 3 | 20 | -29 | 21 | B B H B B | |
| 15 | 29 | 3 | 7 | 19 | -34 | 16 | H B B B T | |
| 16 | 29 | 2 | 6 | 21 | -51 | 12 | B H B B B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại
Trên đường Pitch
